携帯のキャリアショップや併売店の「テルル」を運営するピーアップが新しいSIMフリースマートフォン「各キャリア対応SIMフリースマートフォン Mode1」を4月20日より発売しました。日本国内でも比較的低価格なSIMフリースマホが数多く売られるようになってきましたが、このMode1は他機種とは一味違う特徴を持っています。
なんとこのMode1は、iPhoneを除くほとんどのSIMフリースマホでは達成できていない「3大キャリア」すべてのネットワークで利用が可能だというのです。
Mode1の対応バンド
日本の3大キャリア、すなわちドコモ・ソフトバンク・KDDIのネットワークで使えるといっても、携帯キャリアのネットワークはそれぞれが複数の周波数帯域を利用してデータ通信・通話を行います。キャリアの詳しい利用バンドについては以下のページを参照ください。
☆「キャリアの3G・LTE通信周波数帯(Band)一覧まとめ」
Mode1で利用できるバンドは以下の通りです。
3G:CDMA2000(1XMC 1XEV-DO):BC0,BC6/W-CDMA:B1
4G:B1/B3/B26
auのCDMA2000に対応したSIMフリースマートフォンは非常に珍しいです。ぱっと思いつくところではiPhone以外にはZenFone3 Deluxe(ZS570KL)くらいです。
ただ、3キャリア対応を謳う割に、LTEバンド数はたったの3つとなっています。確かに、B1=ドコモ、ソフトバンク、au・B3=ドコモ,ソフトバンク(Yモバ)・B26=auが利用していますので、どのキャリアのSIMを利用してもネットワークに繋がるエリアはあるはずです。特にドコモはB1のエリアが広く, B1が使えるだけ都市部ならほぼLTEにつながるほどです。
auのLTEはB18と26が現在の主要バンドだったはずですが、B18には非対応(B26に対応していればB18も掴むという話もあるとかないとか)。
さて、確かに「3キャリアのネットワークに対応」という機種自体は珍しいのですが、バンドの豊富さがウリの機種というスマホはほかにもあります。
model | Nexus6 (XT1100) | Nexus5 (LG-D821) | Nexus5X (JP) | Nexus6P (JP) | iPhone SE A1723 | iPhone6s (A1633) | iPhone6 (A1586) | ZenFone2 (ZE551ML,JP) | ZenFone2 Laser (ZE601KL, JP) | ZenFone Selfie (ZD551KL, JP) | band | Galaxy Note5 (SM-N9200) | Desire EYE | Desire 626 | honor 6 Plus | P8 Lite | P8 Max | Ascend Mate7 | Mate S (JP) | band | Ascend G620S | Liquid Z530 | Star Q Q5002 | Blade V6 | AXON Elite A2016 | TORQUE SKT01 | band | Xperia Z5 E6653 | XperiaZ5 compact E5823 | Xperia Z5 Premium E6853 | G2 mini D620J | arrows M02 | AQUOS SH-M02 | UPQ Phone A01 | band | ALCATEL ONETOUCH IDOL3 | MADOSMA | BlackBerry Classic (JP) | BlackBerry Passport (JP) | BlackBerry PRIV STV100-3 | Xperia J1 compact | VAIO PHONE VA-10J | band | TONE (m15) | Priori3 LTE (FTJ152A) | FLEAZ POP | ZTE go2, go3 | Freetel KATANA01 | Freetel KATANA02 | TRINITY NuAns NEO | band | Freetel Priori 3S LTE | VAIO Phone Biz | Mode1 (MD01P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1(2100MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B1 | ○ | ○ | ○ |
B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2 | ○ | ○ | ○ | B2 | B2 | ○ | ○ | ○ | B2 | ○ | ○ | ○ | B2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B3(1800MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B3 | ○ | ○ | ○ | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B4 | ○ | ○ | ○ | B4 | B4 | ○ | ○ | ○ | B4 | ○ | ○ | B4 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5(850MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B5 | ○ | ○ | B5 | ○ | ○ | ○ | B5 | ○ | ○ | ○ | B5 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
B7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B7 | ○ | B7 | ○ | ○ | ○ | B7 | ○ | ○ | ○ | ○ | B7 | B7 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
B8(900MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B8 | ○ | ○ | B8 | ○ | ○ | ○ | ○ | B8 | ○ | ○ | ○ | ○ | B8 | ○ | ○ | ○ | ○ | B8 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
B9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B9 | B9 | ○ | B9 | B9 | B9 | B9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | ○ | ○ | B12 | ○ | ○ | B12 | ○ | B12 | ○ | ○ | ○ | B12 | ○ | B12 | B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | ○ | ○ | B13 | B13 | B13 | B13 | ○ | ○ | B13 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B17 | ○ | ○ | B17 | ○ | B17 | ○ | ○ | ○ | B17 | ○ | ○ | B17 | B17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B18(800MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B18 | ○ | ○ | B18 | B18 | ○ | B18 | B18 | B18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B19(800MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B19 | ○ | ○ | ○ | ○ | B19 | ○ | ○ | ○ | ○ | B19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B19 | ○ | ○ | |||||||||||
B20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B20 | ○ | ○ | B20 | ○ | B20 | ○ | ○ | ○ | B20 | ○ | ○ | ○ | ○ | B20 | B20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B21(1500MHz) | B21 | B21 | ○ | ○ | B21 | ○ | B21 | ○ | B21 | ○ | B21 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B25 | ○ | ○ | ○ | B25 | ○ | ○ | B25 | B25 | B25 | ○ | B25 | B25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B26(800MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | B26 | ○ | ○ | B26 | B26 | B26 | B26 | B26 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B27 | ○ | B27 | B27 | B27 | B27 | B27 | B27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28(700MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B28 | ○ | B28 | ○ | ○ | ○ | ○ | B28 | ○ | B28 | ○ | B28 | |||||||||||||||||||||||||||
B29 | ○ | ○ | B29 | B29 | B29 | B29 | ○ | B29 | B29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B30 | ○ | B30 | B30 | B30 | B30 | ○ | B30 | B30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B38 | ○ | ○ | ○ | ○ | B38 | ○ | B38 | ○ | ○ | ○ | B38 | ○ | B38 | B38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B39 | ○ | ○ | ○ | ○ | B39 | B39 | B39 | B39 | B39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B40 | ○ | B40 | ○ | ○ | ○ | B40 | ○ | B40 | B40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B41(2.5GHz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B41 | ○ | ○ | B41 | ○ | B41 | B41 | ○ | B41 | B41 |
arrows M02はB26には対応しませんが、B18につながります。SIMフリーのiPhoneシリーズもMode1とは比較にならないほど豊富です。
あとはファーウェイのMedia Pad M8.0 LTEモデル(ファームウェアM2-802LV100R001C229B003以上)は、通話は出来ませんがau系ネットワークを使った回線でデータ通信の利用が可能です。
Mode1はSIMマニア向けの一台?!
Mode1は3万円台という微妙な価格帯のSIMフリースマホです。詳細なスペックは公式サイトにスペックシートがありますが、5インチのHDディスプレイ、スナドラ410 1.2GHzクアッドコアCPU, RAM 1GB, ROM8GB, バッテリー2300mAhとなっており、「3キャリア対応」という点を除いてデータを見ると、およそ15000円前後が相場のSIMフリースマホとよく似たレベルです。
3キャリア対応も、「複数のキャリアSIMを持っている人」でなければ活かすことの出来ない特徴です。
キャリアアグリゲーションにも対応していないため、各キャリアの対応最新端末に比べて同じSIMを挿した時の通信速度に差がでる可能性もあり、Mode1は一般向けのスマートフォンとは言いづらいかも知れません。ドコモ(MVNO含む)ネットワーク専用と決めてかかれば3万円で買える最も高性能なSIMフリー機種、デュアルSIM機種はいくらでも有ります。
「3キャリア使える便利な一台」ではあるかもしれませんが、「何にでも使える高性能なスマホ」を求めるのならMode1のスペックは物足りないかもしれません。