デジタルカメラやスマートフォンの”画質”を決める大きな要素である「センサーサイズ」について解説・スマホに搭載されているセンサーの大きさ情報を紹介します([更新]2022年夏~秋冬モデルまで、随時データ追加しています)。
従来、携帯電話やスマートフォンに搭載されたカメラは「携帯電話のおまけ」程度の性能であり、デジタルカメラや一眼レフカメラとは大きな隔たりがありましたが、最新のスマートフォンでは高級カメラと見紛うほどの精細な写真が撮れるスマホが続々と出てきています。
(ドコモ Pixel 3で撮影した写真。クリックで拡大出来ます)
写真の画質の良さを決める要素は、撮影時の設定モードの的確さ・画像処理エンジン・カメラレンズ(光学系)などさまざまな要因により決まりますが、携帯電話・スマートフォンなどのモバイル端末の場合、「センサーの大きさ」に関しては物理的に搭載できるカメラパーツのサイズの問題から、本格的なカメラに比べて小さなセンサーしか用いることが出来ないのが過去の常識でした。
一般的に撮像素子(イメージセンサー)は大きければ大きいほど、高画質な写真を撮ることが出来ます。
スマホに内蔵されたカメラのセンサーを直接目にする機会は滅多に無いと思いますが、レンズ交換式のデジカメの場合はイメージセンサーユニットを見ることも出来ます。
例えば上記の写真だと、「フルサイズ」と呼ばれる、36mm×24mmのフォーマットです。もしこのサイズのセンサー(およびそれを活かすレンズ)をスマホに搭載したのなら、スマホはものすごく巨大になってしまうでしょう(それこそミラーレスカメラと同じくらいの大きさに)。
スマホのカメラでもよく使われる「画素数」も写真の画質に大きく関係します。画素数の場合は大きければ大きいほど良いというものでもなく、あえて画素数を少なくして「画素サイズ(Pixel pitch)」を大きくするという手法もあります。そのため「画素数の大きさ」を比べることにはあまり意味はありません(例えば昔のガラケーでも1000万画素超えのカメラを搭載した機種はありますが、最新のiPhone11 Proの1200万画素のカメラとはクオリティに雲泥の差が生じているはずです)。
イメージセンサーの場合は大きければ大きいほど、たくさんの光を集めて、記録し、写真としてのデータを保存することが出来るため、通常のデジカメでもスマホでも基本的には「大きなイメージセンサーを搭載している≒画質に力を入れている」と言えます。
デジカメの場合には通常メーカーがセンサーサイズを公開しており、例えば「フォーサーズ」→「APS-C」→「フルサイズ」と言った順番にカメラのイメージセンサーが大きくなります(イメージセンサーが大きいカメラほど、普通は価格も高くなります)。
しかし、スマホのカメラの場合は「○○万画素」「デュアルレンズ搭載」といったアピール文は見かけても、センサーサイズについては言及されない(詳細が公開されていない)こともありますので、ここでは調べられる限りのスマホの機種について、センサーサイズ情報を比較出来るようにリスト化してみました。
以下のデータは随時追加していく予定です。
メーカー名 | 機種名 | センサーサイズ | 画素数(万) | F値 | レンズ種類 |
---|---|---|---|---|---|
SONY | Xperia5 II | 1/1.7" | 1200 | 1.7 | メイン (24mm/82°) |
SONY | Xperia5 II | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 3倍ズーム (70mm/34°) |
SONY | Xperia5 II | 1/2.55" | 1200 | 2.2 | 広角 (16mm/124°) |
SONY | Xperia PRO | 1/1.7" | 1200 | 1.7 | メイン (24mm/82°) |
SONY | Xperia PRO | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 3倍ズーム (70mm/34°) |
SONY | Xperia PRO | 1/2.55" | 1200 | 2.2 | 広角 (16mm/124°) |
SONY | Xperia1 II | 1/1.7" | 1200 | 1.7 | メイン (24mm) |
SONY | Xperia1 II | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 3倍ズーム (70mm) |
SONY | Xperia1 II | 1/2.55" | 1200 | 2.2 | 広角 (16mm) |
SONY | Xperia 5 | 1/2.6" | 1200 | 1.6 | メイン (26mm) |
SONY | Xperia 5 | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 2倍ズーム (52mm) |
SONY | Xperia 5 | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 広角 (16mm) |
SONY | Xperia 1 | 1/2.6" | 1200 | 1.6 | メイン (26mm) |
SONY | Xperia 1 | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 2倍ズーム (52mm) |
SONY | Xperia 1 | 1/3.4" | 1200 | 2.4 | 広角 (16mm) |
SONY | Xperia 10 II | 1/2.8" | 1200 | 2.0 | メイン (26mm) |
SONY | Xperia 10 II | 1/4” | 800 | 2.4 | 2倍ズーム (52mm) |
SONY | Xperia 10 II | 1/4” | 800 | 2.2 | 広角 (16mm) |
Huawei | P30 Pro | 1/1.7" | 4000 | 1.6 | メイン (27mm) |
Huawei | P30 Pro | 1/2.8" | 2000 | 2.2 | 広角 (16mm) |
Huawei | P30 Pro | 1/3.6" | 800 | 3.4 | ズーム |
Huawei | P20 Pro | 1/1.7" | 4000 | 1.8 | メイン |
SONY | Xperia Ace | 1/2.8" | 1200 | 1.8 | メイン |
Fujitsu | arrows Be3 | 1/2.5" | 1220 | 1.9 | メイン |
Fujitsu | arrows Be4 | 1/3.0" | 1310 | 1.9 | メイン |
SHARP | AQUOS sense2 | 1/2.8" | 1200 | 2.0 | メイン (24mm) |
SHARP | AQUOS R3 | 1/2.5" | 1220 | 1.7 | 静止画用 |
SHARP | AQUOS R3 | 1/2.7” | 2010 | 2.4 | 動画用 |
SHARP | AQUOS zero2 | 1/2.5" | 1220 | 1.7 | メイン |
SHARP | AQUOS zero2 | 1/2.7" | 2010 | 2.4 | 超広角 |
SHARP | AQUOS R5G | 1/2.5" | 1220 | 1.7 | メイン |
SHARP | AQUOS R5G | 1/2.0" | 4800 | 2.9 | 超広角 |
SHARP | AQUOS R5G | 1/3.4” | 1220 | 2.7 | 望遠 |
SHARP | AQUOS R6 | 1/1.0" | 2020 | 1.9 | Leicaレンズ 19mm相当 |
SHARP | AQUOS R7 | 1/1.0" | 4720 | 1.9 | Leicaレンズ |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 1/2.55" | 1200 | 2.2 | 超広角 (FOV120°) |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 1/1.33" | 10800 | 1.8 | 広角 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | 1/1.33" | 10800 | 1.8 | 108MP広角 |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 1/3.52" | 1000 | 2.4 | 3倍ズーム用 |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 1/3.52" | 1000 | 4.9 | 10倍ズーム用 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | 1/2.5" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | 1/3.2" | 1000 | 2.4 | 望遠(3倍) |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | 1/3.2" | 1000 | 4.9 | 望遠(10倍) |
Samsung | Galaxy S21/S21+ | 1/1.76" | 1200 | 1.8 | 広角 (メイン) |
Samsung | Galaxy S21/S21+ | 1/1.72" | 6400 | 2.0 | ズーム (3倍相当) |
Samsung | Galaxy S21/S21+ | 1/2.5" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra | 1/1.33" | 10800 | 1.8 | メイン (視野角79°) |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra | 1/2.5" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra | 1/3.0" | 1200 | 3.0 | 望遠 |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 1/1.33" | 10800 | 1.8 | メイン |
Samsung | Galaxy S20/S20+ | 1/1.7” | 1200 | 1.8 | メイン |
Samsung | Galaxy S20/S20+ | 1/2.5" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy S20/S20+ | 1/1.7" | 6400 | 2.0 | 望遠 (3倍相当) |
Samsung | Galaxy Note10+ | 1/2.5" | 1200 | 1.5↔2.4 | メイン |
Samsung | Galaxy Note10+ | 1/3.1" | 1200 | 2.2 | 超広角 (123°) |
Samsung | Galaxy Note10+ | 1/3.5" | 1600 | 2.1 | ズーム (光学2倍) |
Samsung | Galaxy S10/S10+ | 1/2.5" | 1200 | 1.5↔2.4 | メイン |
Samsung | Galaxy S10/S10+ | 1/3.1" | 1600 | 2.2 | 広角 |
Samsung | Galaxy S10/S10+ | 1/3.6" | 1200 | 2.4 | ズーム |
Samsung | Galaxy S9 | 1/2.55" | 1200 | 1.5↔2.4 | メイン (77°) |
Samsung | Galaxy S9+ | 1/2.55" | 1200 | 1.5↔2.4 | メイン (77°) |
Samsung | Galaxy S9+ | 1/3.6" | 1200 | 2.4 | ズーム (45°) |
Samsung | Galaxy A20 | 1/4.0" | 800 | 1.9 | メイン |
LG | Style2 | 1/3.0" | 1620 | 2.2 | メイン |
LG | Style2 | 1/3.4" | 1310 | 1.9 | 広角 |
Samsung | Galaxy Feel2 | 1/2.8" | 1600 | 1.7 | メイン |
Huawei | Mate30 Pro | 1/1.54" | 4000 | 1.6 | Supersensing |
SONY | Xperia 10 | 1/3.0" | 1300 | 2.0 | メイン (76.4°) |
SONY | Xperia 10 | 1/4.0" | 500 | 2.4 | 広角 (87.9°) |
SONY | Xperia XZ3 | 1/2.3" | 1920 | 2.0 | メイン |
SONY | Xperia XZ2 Premium | 1/2.3" | 1920 | 1.8 | メイン (25mm) |
SONY | Xperia XZ2 Premium | 1/2.3" | 1220 | 1.6 | モノクロ |
SONY | Xperia XZ2/ XZ2 Compact | 1/2.3" | 1920 | 2.0 | メイン (25mm) |
ASUS | ROG Phone3 | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン (IMX686) |
ASUS | ROG PhoneII (IMX586) | 1/2.0” | 4800 | 1.79 | メイン (26mm) |
ASUS | ROG Phone (IMX363) | 1/2.55" | 1200 | 1.7 | メイン (26.6mm) |
ASUS | Zenfone10 | 1/1.56" | 5000 | 1.9 | メイン IMX766 |
ASUS | Zenfone9 | 1/1.56" | 5000 | 1.9 | メイン IMX766 |
ASUS | Zenfone8 Flip | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン (フリップ式) IMX686 |
ASUS | Zenfone8 | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン IMX686 |
ASUS | ZenFone7 Pro | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン (フリップ式) IMX686 |
ASUS | ZenFone6 | 1/2.0" | 4800 | 1.79 | メイン (フリップ式) |
ASUS | ZenFone5Z | 1/2.55" | 1200 | 1.8 | メイン |
ASUS | ZenFone4 (IMX362) | 1/2.55" | 1200 | 1.8 | メイン |
ASUS | ZenFone3 (IMX298) | 1/2.8" | 1600 | 2.0 | メイン |
ASUS | ZenFone3 Deluxe | 1/2.6" | 2300 | 22.0 | メイン |
Xiaomi | Mi 9T Pro | 1/2.0” | 4800 | 1.75 | メイン (79.4°) |
Xiaomi | Mi 9T Pro | 1/4.0” | 800 | 2.4 | 2倍ズーム |
Xiaomi | Mi 9T Pro | 1/3.0” | 1300 | 2.4 | 広角 (124.8°) |
Xiaomi | Redmi Note8 Pro | 1/1.7” | 6400 | 1.89 | メイン (79°) |
SONY | Xperia L3 | 1/3.0” | 1300 | 2.2 | メイン (80°) |
SONY | Xperia L3 | 1/5.0” | 500 | 2.4 | 補助 (82.4°) |
SONY | Xperia XZ1 XZ1 Compact XZ Premium | 1/2.3” | 1920 | 2.0 | メイン (25mm) |
SONY | Xperia XZ | 1/2.3” | 2300 | 2.0 | メイン (24mm) |
OPPO | Reno 10x Zoom | 1/2.0” | 4800 | 1.7 | メイン |
OPPO | A9 2020 | 1/2.25" | 4800 | 1.8 | メイン |
OPPO | A9 2020 | 1/4.0” | 800 | 2.25 | 広角 (119°) |
OPPO | A9 2020 | 1/5.0” | 200 | 2.4 | サブ×2個 |
OPPO | A5 2020 | 1/2.8" | 1200 | 1.8 | メイン |
OPPO | A5 2020 | 1/4.0” | 800 | 2.25 | 広角 (119°) |
OPPO | A5 2020 | 1/5.0” | 200 | 2.4 | サブ×2個 |
OPPO | Reno2 | 1/2.0” | 4800 | 1.7 | メイン |
OPPO | Reno2 | 1/3.4” | 1300 | 2.4 | ズーム |
OPPO | Reno2 | 1/3.2” | 800 | 2.2 | 広角 |
OPPO | Reno2 | 1/5.0” | 200 | 2.4 | ボケ |
OPPO | Reno3 5G | 1/2.0” | 4800 | 1.7 | メイン (IMX586) |
OPPO | Reno3 | 1/1.73” | 6400 | 1.8 | メイン |
OPPO | Find X2 Pro | 1/1.4" | 4800 | 1.7 | メイン (26mm) |
OPPO | Find X2 Pro | 1/2.0" | 4800 | 2.2 | 超広角 (16mm) |
OPPO | Find X2 Pro | 1/3.4" | 1300 | 3.2 | ズーム (5倍相当) |
UMIDIGI | F2/X | 1/2.0” | 4800 | 1.79 | メイン |
UMIDIGI | S3 Pro/F1 Play | 1/2.0” | 4800 | 1.7 | メイン |
UMIDIGI | Z2 Pro | 1/2.8” | 1600 | 1.7 | メイン |
UMIDIGI | A3 Pro | 1/2.8” | 1200 | 2.0 | メイン |
Xiaomi | CC9 Pro Mi Note10 Mi MIX Alpha | 1/1.33” | 10800 | 1.7 | メイン |
Realme | X50 Pro 5G | 1/1.72” | 6400 | 1.8 | |
Realme | X2 Pro X2 | 1/1.72” | 6400 | 1.8 | メイン |
Realme | 3 Pro | 1/2.6” | 1600 | 1.7 | メイン |
TCL | PLEX | 1/2.0" | 4800 | 1.8 | メイン |
TCL | PLEX | 1/3.0" | 1600 | 2.4 | 超広角 (123°) |
TCL | PLEX | 1/2.8" | 200 | 1.8 | 低光量 |
Huawei | Mate40Pro+ | 1/1.28" | 5000 | 1.9 | メイン |
Huawei | P40 Pro+ | 1/1.28" | 5000 | 1.9 | メイン |
Huawei | P40 Pro+ | 1/1.54" | 4000 | 1.8 | 超広角 |
Huawei | P40 Pro | 1/1.28" | 5000 | 1.9 | メイン |
Huawei | P40 Pro | 1/1.54" | 4000 | 1.8 | 超広角 |
Huawei | P40 Pro | 1/3.56" | 1200 | 3.4 | ズーム 光学5倍相当 |
vivo | Nex 3s 5G | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン |
OnePlus | OnePlus8 Pro | 1/1.4" | 4800 | 1.78 | メイン (IMX689) |
OnePlus | OnePlus8 Pro | 1/2.0" | 4800 | 2.2 | 超広角 (120°) |
Motorola | Edge+ | 1/1.33" | 10800 | 1.8 | メイン |
Motorola | Edge | 1/1.72" | 6400 | 1.8 | メイン |
LG | V60 ThinQ 5G | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン |
LG | V60 ThinQ 5G | 1/3.4" | 1300 | 1.9 | 広角 |
Xiaomi | Poco F2 Pro | 1/1.7" | 6400 | 1.89 | メイン (IMX686) |
OPPO | Reno4 Pro | 1/2.0" | 4800 | 1.7 | メイン (IMX586) |
OPPO | Reno4 Pro | 1/2.43" | 1200 | 2.2 | 超広角 (120°) |
OPPO | Reno5 Pro+ | 1/1.56" | 5000 | 1.8 | メイン (IMX766) |
OPPO | Find X3 Pro | 1/1.56" | 5000 | 1.8 | メイン (IMX766) |
OPPO | Find X3 Pro | 1/1.56" | 5000 | 2.2 | 超広角 視野角110.3° |
Xiaomi | Mi 10 Ultra | 1/1.32" | 4800 | 1.85 | メイン |
Xiaomi | Mi 10 Ultra | 1/2.56" | 1200 | 2.0 | ズーム1 |
Xiaomi | Mi 10 Ultra | 1/2.0" | 4800 | 4.1 | ズーム2 (光学5倍相当) |
Xiaomi | Mi 10 Ultra | 1/2.8" | 2000 | 2.2 | 超広角 (128°) |
Xiaomi | Redmi Note 9S | 1/2.0" | 4800 | 1.79 | メイン (79°) |
Xiaomi | Redmi 9T | 1/2.0" | 4800 | 1.79 | メイン |
Xiaomi | Redmi Note 9T | 1/2.0" | 4800 | 1.79 | メイン |
Xiaomi | Mi Note10 Lite | 1/1.73" | 6400 | 1.89 | メイン (IMX686) |
ZTE | RedMagic 5G | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン |
LG | Style 3 | 1/2.0" | 4820 | 1.8 | メイン |
LG | Style 3 | 1/5.0" | 500 | 2.2 | 広角 |
Samsung | Galaxy A41 | 1/2.0" | 4800 | 2.0 | 広角 |
Samsung | Galaxy A41 | 1/4.0" | 800 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy A41 | 1/5.0" | 500 | 2.4 | 深度センサー |
Fujitsu | arrows 5G | 1/2.0" | 4800 | 1.7 | メイン |
Fujitsu | arrows 5G | 1/3.0" | 1630 | 2.2 | 超広角 |
Fujitsu | arrows 5G | 1/4.4" | 800 | 2.4 | 望遠 |
TCL | TCL 10Lite | 1/2.25" | 4800 | 1.8 | メイン79° (S5KGM1) |
TCL | TCL 10Lite | 1/4" | 800 | 2.2 | 広角 118° (GC8034) |
TCL | TCL 10Lite | 1/5" | 200 | 2.4 | マクロ (GC2385) |
TCL | TCL 10Lite | 1/5" | 200 | 2.4 | 深度センサー (GC2385) |
TCL | TCL 10 Pro | 1/1.7" | 6400 | 1.79 | メイン |
TCL | TCL 10 Pro | 1/3" | 1600 | 2.4 | 超広角 |
TCL | TCL 10 Pro | 1/5" | 500 | 2.2 | マクロ |
TCL | TCL 10 Pro | 1/2.8" | 200 | 1.8 | 暗所撮影用 |
Lenovo | LEGION Gaming Phone Duel | 1/1.72" | 6400 | 1.89 | メイン (25mm) |
Samsung | Galaxy A51 | 1/2.0" | 4800 | 2.0 | メイン |
Samsung | Galaxy A51 | 1/3.0" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy A51 | 1/5.0" | 500 | 2.4 | マクロ |
Samsung | Galaxy A51 | 1/5.0" | 500 | 2.2 | 深度測位 |
SHARP | AQUOS sense4 | 1/2.8" | 1200 | 2.0 | 標準 |
SHARP | AQUOS sense4 | 1/2.8" | 1200 | 2.4 | 広角 |
SHARP | AQUOS sense4 | 1/4.0" | 800 | 2.4 | 望遠 |
SHARP | AQUOS sense5G | 1/2.8" | 1200 | 2.0 | 標準 |
SHARP | AQUOS sense5G | 1/2.8" | 1200 | 2.4 | 広角 |
SHARP | AQUOS sense5G | 1/4.0" | 800 | 2.4 | 望遠 |
honor | Honor V40 5G | 1/1.56" | 5000 | 1.9 | メイン |
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 1/1.52" | 10800 | 1.9 | メイン |
Xiaomi | Redmi Note 10 | 1/2" | 4800 | 1.89 | メイン |
Xiaomi | Mi11 | 1/1.33" | 10800 | 1.85 | メイン |
LG | VELVET | 1/2" | 4800 | 1.8 | メイン |
LG | VELVET | 1/4.0" | 800 | 2.2 | 広角 |
富士通 | arrows N | 1/1.5" | 5030 | 1.88 | 広角 |
富士通 | arrows N | 1/4.0" | 800 | 2.2 | 超広角 |
富士通 | arrows NX9 | 1/2" | 4850 | 1.8 | メイン |
富士通 | arrows NX9 | 1/4.0" | 800 | 2.4 | 超広角 |
富士通 | arrows NX9 | 1/5.0" | 500 | 2.2 | 深度測定用 |
OnePlus | OnePlus9 | 1/1.43" | 4800 | 1.8 | メイン (IMX689, 7枚レンズ, 23mm相当) |
OnePlus | OnePlus9 | 1/1.56" | 5000 | 2.2 | メイン (IMX766, 7枚レンズ, 14mm相当) |
OnePlus | OnePlus9 Pro | 1/1.43" | 4800 | 1.8 | メイン (IMX789, 7枚レンズ, 23mm相当) |
OnePlus | OnePlus10 Pro 5G | 1/1.43" | 4800 | 1.8 | メイン (IMX789, 7枚レンズ, 23mm相当) |
OnePlus | OnePlus10 Pro 5G | 1/2.76" | 5000 | 2.2 | 超広角 (JN1) |
OnePlus | OnePlus9 Pro | 1/1.56" | 5000 | 2.2 | メイン (IMX766, 7枚レンズ, 14mm相当) |
OnePlus | OnePlus10T 5G | 1/1.56" | 5000 | 1.8 | メイン (IMX766) 6枚レンズ |
Xiaomi | Mi11 Ultra | 1/1.12" | 5000 | 1.95 | メイン (GN2) |
Xiaomi | Mi11 Ultra | 1/2.0" | 4800 | 2.2 | 超広角 (12mm相当) |
Xiaomi | Mi11 Ultra | 1/2.0" | 4800 | 4.1 | 望遠 (光学5倍相当) |
Xiaomi | Mi11 Pro | 1/1.12" | 5000 | 1.95 | メイン (GN2) |
Sony | Xperia 5 III | 1/1.7" | 1220 | 1.7 | メイン (24mm) |
Sony | Xperia 5 III | 1/2.9" | 1220 | 2.3/2.8 | 望遠 (70/105mm可変) |
Sony | Xperia 5 III | 1/2.5" | 1220 | 2.2 | 超広角 (16mm相当) |
Sony | Xperia 1 III | 1/1.7" | 1220 | 1.7 | メイン (24mm) |
Sony | Xperia 1 III | 1/2.9" | 1220 | 2.3/2.8 | 望遠 (70/105mm可変) |
Sony | Xperia 1 III | 1/2.5" | 1220 | 2.2 | 超広角 (16mm相当) |
Sony | Xperia 10 III | 1/2.8" | 1220 | 1.8 | メイン (27mm) |
Sony | Xperia 10 III | 1/4.0" | 800 | 2.4 | 望遠 (54mm) |
Sony | Xperia 10 III | 1/4.0" | 800 | 2.2 | 超広角 (16mm相当) |
OPPO | A73 | 1/3.06" | 1600 | 2.2 | メイン (OV16A10) |
OPPO | A73 | 1/4" | 800 | 2.2 | 超広角 (Hi846) |
OPPO | A73 | 1/5" | 200 | 2.4 | モノクロ ポートレート |
Sony | Xperia AceIII | 1/3.0" | 1300 | 1.8 | メイン (シングルカメラ) |
Sony | Xperia AceII | 1/3.0" | 1300 | 2.0 | メイン |
Sony | Xperia AceII | 1/5.0" | 200 | 2.4 | 深度測位 |
ASUS | Snapdragon Insiders | 1/1.73" | 6400 | 1.8 | メイン (IMX686) |
ASUS | Snapdragon Insiders | 1/2.55" | 1200 | 2.2 | 超広角 (IMX363) |
Samsung | Galaxy Z Fold5 | 1/1.5 | 5000 | 1.8 | メイン |
Samsung | Galaxy Z Fold5 | 1/3.2" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy Z Fold5 | 1/3.9" | 1000 | 2.4 | 望遠 |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1/1.5" | 5000 | 1.8 | メイン |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1/3" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1/3.9" | 1000 | 2.4 | 望遠 |
Samsung | Galaxy Z Fold3 | 1/1.7" | 1200 | 1.8 | 広角 |
Samsung | Galaxy Z Fold3 | 1/3.2" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy Z Fold3 | 1/3.6" | 1200 | 2.4 | 望遠 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1/1.7" | 1200 | 1.8 | 広角 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1/3" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy Z Flip3 | 1/2.5" | 1200 | 1.8 | 広角 |
Samsung | Galaxy Z Flip3 | 1/3.0" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
OPPO | Reno6 Pro+ | 1/1.56" | 5000 | 1.8 | メイン (IMX766) |
OPPO | Reno6 Pro+ | 1/3.09" | 1600 | 2.2 | 超広角 |
OPPO | Reno6 Pro+ | 1/5.0" | 200 | 2.4 | マクロ |
OPPO | Reno6 Pro+ | 1/3.4" | 1300 | 2.4 | 望遠 (光学2倍相当) |
OPPO | Reno6 | 1/2.0" | 6400 | 1.7 | メイン |
OPPO | Reno6 | 1/4.0" | 800 | 2.2 | 超広角 |
OPPO | Reno6 | 1/5.0" | 200 | 2.4 | マクロ |
motorola | motorola edge 20 | 1/1.52" | 10800 | 1.9 | メイン |
Sony | Xperia PRO-I | 1/1" | 1220 | 2.0/4.0 | メイン (可変絞り) |
PIxel6/6Pro | 1/1.31" | 5000 | 1.85 | メイン | |
Pixel6a | 1/2.55" | 1220 | 1.7 | メイン | |
SHARP | AQUOS sense6 | 1/2.0" | 4800 | 1.8 | メイン |
SHARP | AQUOS sense6 | 1/4.0" | 800 | 2.4 | 広角 |
SHARP | AQUOS sense6 | 1/4.0" | 800 | 2.4 | 望遠 |
Xiaomi | Xiaomi 12 | 1/1.56" | 5000 | 1.9 | メイン IMX766 |
Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | 1/1.28" | 5000 | 1.9 | メイン IMX707 |
Samsung | Galaxy S22/S22+ | 1/2.55" | 1200 | 2.2 | 超広角 (FOV120°) |
Samsung | Galaxy S22/S22+ | 1/1.56" | 5000 | 1.8 | メイン |
Samsung | Galaxy S22/S22+ | 1/3.94" | 1000 | 2.4 | 3倍ズーム用 |
OPPO | Find X5 Pro | 1/1.56" | 5000 | 1.7 | メイン IMX766 |
OPPO | Find X5 Pro | 1/1.56" | 5000 | 2.2 | 超広角 IMX766 |
honor | Magic4 Pro | 1/1.56" | 5000 | 1.8 | メイン (7Pレンズ) |
honor | Magic4 Pro | 1/2.5" | 5000 | 2.2 | 超広角 (マクロ兼用) |
honor | Magic4 Pro | 1/2.0" | 6400 | 3.5 | 望遠 (光学3.5倍) |
vivo | X80 Pro | 1/1.3" | 5000 | 1.57 | メイン |
Samsung | Galaxy A53 | 1/1.7" | 6400 | 1.8 | メイン |
Samsung | Galaxy A53 | 1/3.2" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Samsung | Galaxy A53 | 1/5.0" | 500 | 2.4 | マクロ |
Samsung | Galaxy A53 | 1/5.0" | 500 | 2.4 | 深度測定 |
honor | Magic4 Ultimate | 1/1.12" | 5000 | 1.6 | メイン |
honor | Magic4 Ultimate | 1/2.0" | 6400 | 3.5 | ペリスコ望遠 (光学3.5倍) |
honor | Magic4 Ultimate | 1/2.0" | 6400 | 2.2 | 超広角 |
honor | Magic4 Ultimate | 1/2.5" | 5000 | 2.0 | Spectral Enhance |
Sony | Xperia 1 IV | 1/2.5" | 1220 | 2.2 | 超広角 |
Sony | Xperia 1 IV | 1/1.7" | 1220 | 1.7 | 広角 |
Sony | Xperia 1 IV | 1/3.5" | 1220 | 2.3/2.8 | 可動望遠 (85-125mm) |
Sony | Xperia 5 IV | 1/1.7" | 1220 | 1.7 | 広角 (24mm) |
Sony | Xperia 5 IV | 1/3.5" | 1220 | 2.4 | 望遠 |
Sony | Xperia 5 IV | 1/2.5" | 1220 | 2.2 | 超広角 (16mmm) |
ZTE | Axon 40 Ultra | 1/1.3" | 6400 | 1.6 | メイン (35mm相当) |
ZTE | Axon 40 Ultra | 1/2.0" | 6400 | 3.5 | 望遠 (91mm) |
Nubia | RedMagic 7 | 1/1.97" | 6400 | 1.8 | メイン (26mm相当) |
Nubia | RedMagic 7 | 1/4.0" | 800 | 2.0 | 超広角 (13mm相当) |
vivo | X Note | 1/1.31" | 5000 | 1.6 | メイン (GN1) |
vivo | X Note | 1/2.93" | 1200 | 2.0 | 望遠 (2x) |
vivo | X Note | 1/2.0" | 4800 | 2.2 | 超広角 |
Xiaomi | 12S Ultra | 1/1" | 5000 | 1.9 | メイン 23mm相当 IMX989 (Leica監修) |
Xiaomi | 12S Ultra | 1/2" | 4800 | 2.2 | 超広角 13mm相当 |
Xiaomi | 12S Ultra | 1/2" | 4800 | 4.1 | 望遠 光学5倍 120mm相当 |
Nothing | Phone (1) | 1/1.56" | 5000 | 1.88 | IMX766 (24mm相当) |
Nothing | Phone (1) | 1/2.76" | 5000 | 2.2 | 超広角 Samsung JN1 |
Nothing | Phone (2) | 1/1.56" | 5000 | 1.88 | IMX890 (24mm相当) |
Nothing | Phone (2) | 1/2.76" | 5000 | 2.2 | 超広角 Samsung JN1 |
SHARP | AQUOS sense7 | 1/1.55" | 5030 | 1.9 | メイン 23mm相当 |
SHARP | AQUOS sense7 Plus | 1/1.55" | 5030 | 1.9 | メイン 23mm相当 |
Xiaomi | 12T Pro | 1/1.22" | 20000 | 1.69 | メイン (200MP) |
vivo | X90 Pro+ | 1/1" | 5000 | 1.75 | メイン (IMX989) |
Xiaomi | 13 Pro | 1/1" | 5000 | 1.9 | メイン (IMX989) |
Xiaomi | 13 Pro | 5000 | 2.0 | 望遠 (75mm相当) |
|
Xiaomi | 13 Pro | 5000 | 2.2 | 超広角 (15mm相当) |
|
Xiaomi | 13 | 1/1.49" | 5000 | 1.8 | メイン (IMX800) |
Xiaomi | 13 | 1/3.75" | 1000 | 2.0 | 望遠 (75mm相当) |
Xiaomi | 13 | 1/3.06" | 1200 | 2.2 | 超広角 |
Pixel Fold | 1/2" | 4800 | 1.7 | メイン (画角82°) |
|
