正直言ってイマイチぱっとしないサービスプランだったBIGLOBEのMVNOサービスにて、この9月から料金が値下げされています。もともと高かったわけでもないのですが、新プランでは業界最安値クラスまで割安なプランが出ました。
6GBのライトプランは1510円→1450円へ、もともと10GBプラン3170円だったものが12GB 2700円へと大幅な値下げが敢行されています。この12GBプランですが、1GBあたりの料金単価が225円/GBとなり、業界最高峰です。私の調べた範囲だと、DMMの10GB 2250円と並びトップです。
[データ更新:2019.12.21]MVNO名 | プラン名 | 月額 (円) | データ容量 (GB) | 1GB単価 (円) |
---|---|---|---|---|
IIJmio | ミニマムスタート プラン | 900 | 3 | 300 |
IIJmio | ライトスタート プラン | 1520 | 6 | 253 |
IIJmio | ファミリーシェア プラン | 2560 | 10 | 256 |
DMM | 1GBプラン | 480 | 1 | 590 |
DMM | 2GBプラン | 770 | 2 | 385 |
DMM | 3GBプラン | 850 | 3 | 283 |
DMM | 5GBプラン | 1210 | 5 | 242 |
DMM | 7GBプラン | 1860 | 7 | 266 |
DMM | 8GBプラン | 1980 | 8 | 268 |
DMM | 10GBプラン | 2190 | 10 | 219 |
DMM | 15GBプラン | 3280 | 15 | 219 |
DMM | 20GBプラン | 3980 | 20 | 199 |
mineo(a/D) | 500MBプラン | 700 | 0.5 | 1400 |
mineo(a/D) | 1GBプラン | 800 | 1 | 800 |
mineo(a/D) | 3GBプラン | 900 | 3 | 300 |
mineo(a/D) | 6GBプラン | 1580 | 6 | 263 |
mineo(a/D) | 10GB | 2520 | 10 | 252 |
mineo(a/D) | 20GB | 3980 | 20 | 199 |
mineo(a/D) | 30GB | 5900 | 30 | 197 |
UQモバイル | データ高速 プラン | 980 | 3 | 327 |
BIGLOBEモバイル(タイプD) | 3GB | 900 | 3 | 300 |
BIGLOBEモバイル(タイプD) | 6GB | 1450 | 6 | 242 |
BIGLOBEモバイル(タイプD) | 12GB | 2700 | 12 | 225 |
BIGLOBEモバイル(タイプD) | 20GB | 4500 | 20 | 225 |
BIGLOBEモバイル(タイプD) | 30GB | 6750 | 30 | 225 |
OCNモバイルONE(旧) | 3GB/月コース | 1100 | 3 | 367 |
OCNモバイルONE(新) | 3GB/月コース | 880 | 3 | 293 |
OCNモバイルONE(旧) | 6GB/月コース | 1450 | 6 | 242 |
OCNモバイルONE(新) | 6GB/月コース | 1380 | 6 | 230 |
OCNモバイルONE(旧) | 10GB/月コース | 2300 | 10 | 230 |
OCNモバイルONE(新) | 10GB/月コース | 2280 | 10 | 228 |
OCNモバイルONE(旧) | 20GB/月コース | 4150 | 20 | 208 |
OCNモバイルONE(新) | 20GB/月コース | 3800 | 20 | 190 |
OCNモバイルONE(旧) | 30GB/月コース | 6050 | 30 | 202 |
OCNモバイルONE(新) | 30GB/月コース | 5380 | 30 | 179 |
楽天モバイル | 3.1GBパック | 900 | 3.1 | 290 |
楽天モバイル | 5GBパック | 1450 | 5 | 290 |
楽天モバイル | 10GBパック | 2260 | 10 | 226 |
楽天モバイル | 20GB | 4050 | 20 | 203 |
楽天モバイル | 30GB | 5450 | 30 | 182 |
ぷららモバイル | 定額(7GB)プラン | 1885 | 7 | 269 |
BIC SIM | ミニマムスタート プラン | 900 | 3 | 300 |
BIC SIM | ライトスタート プラン | 1520 | 5 | 304 |
BIC SIM | ファミリーシェア プラン | 2560 | 10 | 256 |
b-mobile | Iプラン | 900 | 1.01 | 891 |
b-mobile | Bプラン | 1505 | 2.2 | 684 |
b-mobile | Flatプラン(7GB) | 2980 | 7 | 426 |
b-mobile | プラチナSIM | 2980 | 10 | 298 |
BB.excite | 1GB(SIM1枚) | 720 | 1 | 720 |
BB.excite | 2GB(SIM1枚) | 770 | 2 | 385 |
BB.excite | 4GB(SIM1枚) | 1170 | 4 | 292 |
Tikimo | 1GB/月 | 790 | 1 | 790 |
Tikimo | 3GB/月 | 900 | 3 | 300 |
Tikimo | 5GB/月 | 1520 | 5 | 304 |
Tikimo | 7GB/月 | 1990 | 7 | 284 |
U-mobile | 1GB/月 | 790 | 1 | 790 |
U-mobile | 5GB/月 | 1480 | 5 | 296 |
U-mobile MAX | 25GB | 2380 | 25 | 95.2 |
freetel | 定額プラン1GB | 499 | 1 | 499 |
freetel | 定額プラン3GB | 900 | 3 | 300 |
freetel | 定額プラン5GB | 1520 | 5 | 304 |
freetel | 定額プラン8GB | 2140 | 8 | 268 |
freetel | 定額プラン10GB | 2470 | 10 | 247 |
NifMo | 3GB/月 | 900 | 3 | 300 |
NifMo | 7GB/月 | 1600 | 7 | 229 |
NifMo | 13GB/月 | 2800 | 13 | 215 |
hi-ho | エントリー | 770 | 2 | 385 |
hi-ho | ミニマムスタート | 930 | 3 | 310 |
hi-ho | アソート | 1409 | 3 | 470 |
hi-ho | ファミリーシェア | 2838 | 10 | 284 |
SkyLink Mobile | マンスリーコース | 1510 | 4 | 378 |
@モバイルくん。 | LTE2ギガ(2GB)-廃止 | 934 | 2 | 467 |
@モバイルくん。 | LTE3ギガ(3GB) | 934 | 3 | 311 |
@モバイルくん。 | LTE5ギガ(5GB) | 1810 | 5 | 362 |
@モバイルくん。 | LTE7ギガ(7GB) | 2667 | 7 | 381 |
@モバイルくん。 | LTE10ギガ(10GB) | 3619 | 10 | 362 |
@モバイルくん。 | LTE10ギガ(12GB) | 4743 | 12 | 395 |
So-net Play SIM | 2G/month | 780 | 2 | 390 |
So-net Play SIM | 6G/month | 1680 | 6 | 280 |
So-net Play SIM | 10G/month | 2480 | 10 | 248 |
Wonderlink | I-2Gシングル(終了) | 960 | 2 | 480 |
Wonderlink | I-3Gシングル | 890 | 3 | 297 |
Wonderlink | I-5Gシングル | 1460 | 5 | 292 |
Wonderlink | I-7Gシングル | 1870 | 7 | 267 |
Wonderlink | F-1G512 | 1580 | 1 | 1580 |
Wonderlink | F-2G512 | 2000 | 2 | 1000 |
ASAHIネット | 3GBプラン | 900 | 3 | 300 |
ASAHIネット | 7GB | 1980 | 7 | 283 |
モバイル4G/D | ミルプラン(3GB) | 880 | 3 | 293 |
モバイル4G/D | モアプラン(5GB) | 1440 | 5 | 288 |
モバイル4G/D | ハイプラン(7GB) | 2340 | 7 | 334 |
DTI SIM | データ1GB | 600 | 1 | 600 |
DTI SIM | データ3GB | 840 | 3 | 260 |
DTI SIM | データ5GB | 1220 | 5 | 244 |
DTI SIM | データ10GB | 2100 | 10 | 210 |
DTI SIM | データ15GB | 3600 | 15 | 240 |
DTI SIM | データ20GB | 4850 | 20 | 243 |
イオンモバイル | 1GB | 480 | 1 | 480 |
イオンモバイル | 2GB | 780 | 2 | 390 |
イオンモバイル | 4GB | 980 | 4 | 245 |
イオンモバイル | 6GB | 1480 | 6 | 247 |
イオンモバイル | 8GB | 1980 | 8 | 248 |
イオンモバイル | 12GB | 2680 | 12 | 223 |
イオンモバイル | 20GB | 4480 | 20 | 224 |
イオンモバイル | 30GB | 6480 | 30 | 216 |
イオンモバイル | 40GB | 7480 | 40 | 187 |
イオンモバイル | 50GB | 10300 | 50 | 206 |
Fiimo | 3GB | 900 | 3 | 300 |
Fiimo | 5GB | 1600 | 5 | 320 |
Fiimo | 10GB | 2650 | 10 | 265 |
GMO とくとくSIM | 1GB | 630 | 1 | 630 |
GMO とくとくSIM | 3GB | 880 | 3 | 293 |
GMO とくとくSIM | 5GB | 1250 | 5 | 250 |
GMO とくとくSIM | 7GB | 1900 | 7 | 271 |
GMO とくとくSIM | 10GB | 2240 | 10 | 224 |
ロケットモバイル | 1GB | 590 | 1 | 590 |
ロケットモバイル | 3GB | 840 | 3 | 280 |
ロケットモバイル | 5GB | 1200 | 5 | 240 |
ロケットモバイル | 7GB | 1850 | 7 | 264 |
エキサイトモバイル | 1GB | 670 | 1 | 670 |
エキサイトモバイル | 2GB | 770 | 2 | 385 |
エキサイトモバイル | 3GB | 900 | 3 | 300 |
エキサイトモバイル | 9GB | 2250 | 9 | 250 |
エキサイトモバイル | 20GB | 3980 | 20 | 199 |
エキサイトモバイル | 30GB | 5980 | 30 | 199 |
エキサイトモバイル | 40GB | 7980 | 40 | 200 |
エキサイトモバイル | 50GB | 10180 | 50 | 204 |
nuro mobile | 0.5GB(D) | 300 | 0.5 | 600 |
nuro mobile | 0.5GB(S) | 500 | 0.5 | 1000 |
nuro mobile | 2GB(D) | 700 | 2 | 350 |
nuro mobile | 2GB(S) | 980 | 2 | 480 |
nuro mobile | 3GB(終了) | 900 | 3 | 300 |
nuro mobile | 4GB(終了) | 1100 | 4 | 275 |
nuro mobile | 5GB(終了) | 1300 | 5 | 260 |
nuro mobile | 6GB(終了) | 1500 | 6 | 250 |
nuro mobile | 7GB(D) | 1500 | 7 | 214 |
nuro mobile | 7GB(S) | 2300 | 7 | 329 |
nuro mobile | 8GB(終了) | 1900 | 8 | 238 |
nuro mobile | 9GB(終了) | 2100 | 9 | 233 |
nuro mobile | 10GB(終了) | 2300 | 10 | 230 |
nuro mobile | 13GB(D) | 2700 | 13 | 208 |
nuro mobile | 13GB(S) | 2980 | 13 | 229 |
MILEAGE SIM | 3.5GB | 1100 | 3.5 | 314 |
MILEAGE SIM | 7GB | 2100 | 7 | 300 |
LINEモバイル | LINEフリー(1GB) | 500 | 1 | 500 |
LINEモバイル | コミュフリ(3GB) | 1110 | 3 | 370 |
LINEモバイル | コミュフリ(5GB) | 1640 | 5 | 328 |
LINEモバイル | コミュフリ(7GB) | 2300 | 7 | 329 |
LINEモバイル | コミュフリ(10GB) | 2640 | 10 | 264 |
freetel | 定額プラン15GB | 3680 | 15 | 245 |
freetel | 定額プラン20GB | 4870 | 20 | 244 |
freetel | 定額プラン30GB | 6980 | 30 | 233 |
freetel | 定額プラン40GB | 9400 | 40 | 235 |
freetel | 定額プラン50GB | 11800 | 50 | 236 |
BIGLOBEモバイル(タイプA) | 3GB(SMS付き) | 1020 | 3 | 340 |
BIGLOBEモバイル(タイプA) | 6GB(SMS付き) | 1570 | 6 | 262 |
BIGLOBEモバイル(タイプA) | 12GB(SMS付き) | 2820 | 12 | 235 |
BIGLOBEモバイル(タイプA) | 20GB(SMS付き) | 4620 | 20 | 231 |
BIGLOBEモバイル(タイプA) | 30GB(SMS付き) | 6870 | 30 | 229 |
b-mobile S(SB) | 1GB | 880 | 1 | 880 |
b-mobile S(SB) | 3GB | 1580 | 3 | 527 |
b-mobile S(SB) | 7GB | 2980 | 7 | 426 |
b-mobile S(SB) | 30GB | 4980 | 30 | 160 |
mineo(SB) | 500MB | 790 | 0.5 | 1580 |
mineo(SB) | 3GB | 990 | 3 | 330 |
mineo(SB) | 6GB | 1670 | 6 | 278 |
mineo(SB) | 10GB | 2610 | 10 | 261 |
mineo(SB) | 20GB | 4070 | 20 | 204 |
mineo(SB) | 30GB | 5990 | 30 | 200 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~100MB | 190 | 0.1 | 1900 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~1GB | 540 | 1 | 540 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~2GB | 890 | 2 | 445 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~3GB | 1240 | 3 | 413 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~4GB | 1590 | 4 | 398 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~5GB | 1940 | 5 | 388 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~6GB | 2290 | 6 | 382 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~7GB | 2640 | 7 | 377 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~8GB | 2990 | 8 | 374 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~9GB | 3340 | 9 | 371 |
H.I.S SIM(d) | ピタットプラン ~10GB | 3690 | 10 | 369 |
H.I.S(定額-d) | データ定額3GB | 890 | 3 | 297 |
H.I.S(定額-d) | データ定額7GB | 1600 | 7 | 229 |
H.I.S(定額-d) | データ定額10GB | 2000 | 10 | 200 |
H.I.S(定額-d) | データ定額20GB | 3500 | 20 | 175 |
H.I.S(定額-d) | データ定額30GB | 4900 | 30 | 163 |
H.I.S(定額-d) | データ定額40GB | 6200 | 40 | 155 |
H.I.S(定額-d) | データ定額50GB | 7300 | 50 | 146 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額3GB | 990 | 3 | 330 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額7GB | 2000 | 7 | 286 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額10GB | 2500 | 10 | 250 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額20GB | 4400 | 20 | 220 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額30GB | 6000 | 30 | 200 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額40GB | 7500 | 40 | 188 |
H.I.S(定額-sb) | データ定額50GB | 8900 | 50 | 178 |
Linksmate | データ100MB | 250 | 0.1 | 2500 |
Linksmate | データ200MB | 300 | 0.2 | 1500 |
Linksmate | データ500MB | 350 | 0.5 | 700 |
Linksmate | データ1GB | 380 | 1 | 380 |
Linksmate | データ2GB | 660 | 2 | 330 |
Linksmate | データ3GB | 900 | 3 | 300 |
Linksmate | データ4GB | 1140 | 4 | 285 |
Linksmate | データ5GB | 1380 | 5 | 276 |
Linksmate | データ6GB | 1580 | 6 | 263 |
Linksmate | データ7GB | 1780 | 7 | 254 |
Linksmate | データ8GB | 1980 | 8 | 248 |
Linksmate | データ9GB | 2180 | 9 | 242 |
Linksmate | データ10GB | 2380 | 10 | 238 |
Linksmate | データ11GB | 2550 | 11 | 232 |
Linksmate | データ12GB | 2720 | 12 | 227 |
Linksmate | データ13GB | 2890 | 13 | 222 |
Linksmate | データ14GB | 3060 | 14 | 219 |
Linksmate | データ15GB | 3230 | 15 | 215 |
Linksmate | データ17GB | 3570 | 17 | 210 |
Linksmate | データ20GB | 4080 | 20 | 204 |
Linksmate | データ25GB | 4680 | 25 | 187 |
Linksmate | データ30GB | 5280 | 30 | 176 |
Linksmate | データ40GB | 6280 | 40 | 157 |
Linksmate | データ50GB | 7230 | 50 | 145 |
Linksmate | データ70GB | 9030 | 70 | 129 |
Linksmate | データ100GB | 11730 | 100 | 117 |
Linksmate | データ150GB | 16250 | 150 | 108 |
Linksmate | データ200GB | 20500 | 200 | 103 |
Linksmate | データ300GB | 29000 | 300 | 97 |
Linksmate | データ400GB | 37000 | 400 | 93 |
Linksmate | データ500GB | 45000 | 500 | 90 |
Linksmate | データ750GB | 64880 | 750 | 87 |
Linksmate | データ1TB | 86880 | 1024 | 85 |
しかも現在はデータプランで3000円キャッシュバック、音声で10000円ものキャッシュバックがあります。還元は契約から6ヶ月目とちょっとタイミングは遅いですが、それも込みなら相当に割安にしてきました。キャッシュバックは11月1日の申し込み分までとなっています。
やっぱり新学期シーズンなので、各MVNOの値下げ競争・キャンペーン戦争が熱くなっていますね。直近ならmineoのドコモ回線スタートキャンペーンが半端ではないお得感で盛り上がりましたが、他社も負けじと手を打ってきているようなので最新情報は要チェックです。
BIGLOBEの格安SIMが値下げ 12GBプランだと単価225円/GBで業界最安値クラスに