実速度はともかく、MVNOのプランには料金固定で月間のデータ通信量上限が無いサービスがあります。ひとくちに「無制限」といっても各社サービスで料金や速度に大きく差がありますので、利用目的に合わせて選んでみるのが良いです。
【最終更新日時:2015/07/07】MVNO プラン名 | 月額料金 (円・税抜き) | 音声SIM (円・税抜き) | 通信速度 | 短期制限 (円) | 最低利用期間 (ヶ月) | 解約違約金 |
---|---|---|---|---|---|---|
U-mobile![]() LTE使い放題 | 2480 | 2980 | LTE(Xi) | 非公開で制限あり | 6 | 9500(変動タイプ) |
U-mobile![]() LTE使い放題2 | --- | 2730 | LTE(Xi) | 非公開で制限あり | 12 | 9500(変動タイプ) |
UQ mobile![]() データ無制限 | 1980 | 2680 | LTE (au 4G) | 1GB/3day | 0(音声付き12ヶ月) | 9500 |
b-mobile 高速定額 | 1980 | 2780 | LTE(Xi) | 無制限 | 0(音声付き5ヶ月) | 8000 |
@モバイルくん。 3G使い放題 | 4000 | --- | FOMA (14.4Mbps) | 無制限 | 0 | 設定なし |
定額無制限プラン | 2760 | 3460 | 上下3Mbps | 無制限 | 0(音声付き12ヶ月) | 10000 |
フリーデータ | 780 | --- | 300kbps | 366MB/3day | 0 | 設定なし |
ワイヤレスゲート 480円プラン | 445 | 1204 | 250kbps | 無制限 | 0 | 0(MNP転出に転嫁あり) |
DMM mobile![]() ライトプラン | 440 | 1140 | 200kbps | 366MB/3day | 0(音声付き12ヶ月) | 9000 |
インターリンク![]() 128bpsで使い放題 | 1000 | --- | 128kbps | 無制限 | 1 | 設定なし |
TONE![]() | 1000 | 1953 | 500-600kbps (3Gのみ) | 300MB/2-3day | 24 | 9800 |
*ぷららの定額プランは2015年4月23日以前に契約した場合には10800円の違約金が掛かります。また、音声プランで短期解約違約金を設定していないプランではその分MNP転出手数料に料金が上乗せされたトラップもありますので気をつけて下さい。
データ通信無制限系MVNO比較 料金・最低利用期間・短期制限