現在国内メーカーが製造する多くのスマートフォン・タブレット端末にはアメリカの「Qualcomm」という企業が作っているCPU,SoCが使われています。
一方で日本へも多数のスマートフォン・タブレット・携帯電話などを提供しているメーカー・Huawei(ファーウェイ)では、機種によっていろんなCPUが使われています。スマホのマニアになってくるとCPUの名前・型番を聞いただけでどの程度の処理性能を持った端末なのか判断出来るようになるそうですが、ファーウェイの端末はいろんなSoCを使っているため、混乱しやすいです。
このページには、現在ファーウェイから発売されているいろいろなスマホ・タブレットに使われているCPUを一覧としてまとめておきます。
| 機種 | キャリア | CPU | コア数・動作周波数 |
|---|---|---|---|
| P8lite | SIMフリー | Kirin 620 | 8コア・1.2GHz |
| Y6 | SIMフリー | MSM8909 | 4コア・1.1GHz |
| GR5 | SIMフリー | MSM8939 | 8コア・1.5+1.2GHz |
| P9 | SIMフリー | Kirin 955 | 8コア・2.5+1.8GHz |
| P9 Plus | SIMフリー | Kirin 955 | 8コア・2.5+1.8GHz |
| Mate S | SIMフリー | Kirin 935 | 8コア・2.2+1.5GHz |
| Nexus6P | SIMフリー,SB | Snapdragon 810 | 8コア・2.0+1.5GHz |
| LUMIERE 503HW | Yモバイル | Kirin 620 | 8コア・1.2GHz |
| P8 Max | SIMフリー | Kirin 935 | 8コア・2.2+1.5GHz |
| honor6 Plus | SIMフリー | Kirin 930 | 8コア・1.8+1.3GHz |
| Ascend G620S | SIMフリー | MSM8916 | 4コア・1.2GHz |
| Ascend Mate 7 | SIMフリー | Kirin 925 | 8コア・1.8+1.3GHz |
| P7 | SIMフリー | Krin910 | 4コア・1.8GHz |
| STREAM S | Yモバイル | Krin910 | 4コア・1.6GHz |
| Ascend G6 | SIMフリー | MSM8926 | 4コア・1.2GHz |
| STREAM X GL07S | Yモバイル | K3V2 | 4コア・1.5GHz |
| dtab d-01G | docomo | Krin910 | 4コア・1.6GHz |
| dab d-01H | docomo | Kirin 930 | 8コア・2.0+1.5GHz |
| dab compact d-02H | docomo | Kirin 930 | 8コア・2.0+1.5GHz |
| Qua Tab 02 HWT31 | au | MSM8939 | 8コア・1.5+1.2GHz |
| MediaPad X1 7.0 | (Yモバイル) | Krin910 | 4コア・1.6GHz |
| MediaPad T1 7.0 | Wi-Fi専用 | Spreadtrum SC7731G | 4コア・1.2GHz |
| MediaPad M2 8.0 | SIMフリー | Kirin 930 | 8コア・2.0+1.5GHz |
| MediaPad T1 10 | Wi-Fi専用 | 無記載 | 4コア・1.2GHz |
参照:ファーウェイ
Hisilicon Kirinでは「9xx」という9百番台の数字が大きいほど、基本的には新しく高性能なCPUのようですね。2016年最新チップは「Kirin955」となります。
国内でも買えるSIMフリースマホメーカー ファーウェイ端末のCPU(SoC)まとめ
