本ページではドコモが実施中の機種購入割引システム「端末購入サポート」を利用した場合に適用される、iPhone・Androidスマートフォン・タブレット・ケータイ・データ通信端末の割引価格および割引後の一括価格、そして端末購入サポートの適用期間内に条件を満たさなくなった場合に発生する「割引解除料」についてまとめています。
下記テーブルは公式サイトの情報を参照して作成しておりますが、販売価格の変更・適用条件・提供条件が変更になることもありますので、必ずドコモの公式サイトにて最新情報を各自でチェックしてから購入検討をするようにお願いします。値下げ・価格変更により購入時期によって解除料が変更されている機種もありますので、契約済みの解除料が知りたい場合は契約時の書類を各自で確認・ドコモへの問い合わせを行って下さい。
テーブルは並び替えの他、機種名・契約種別(新規/MNP/機種変(Xi)、機種変(FOMA)および全種別)でのフィルター掛けによる検索が使えますので、必要に応じて利用してみて下さい。
機種名 | 契約種別 | 一括価格 | 割引額 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
iPhone7 32GB | MNP,機種変(FOMA) | 15,552円 | 66,744円 | 33,372円 |
iPhone7 128GB | MNP,機種変(FOMA) | 27,216円 | 66,744円 | 33,372円 |
iPhone7 256GB | MNP | 29,160円 | 76,464円 | 38,232円 |
iPhone7 256GB | 機種変(FOMA) | 38,880円 | 66,744円 | 33,372円 |
iPhone7 Plus 32GB | MNP,機種変(FOMA) | 29,160円 | 67,392円 | 33,696円 |
iPhone7 Plus 128GB | MNP,機種変(FOMA) | 40,824円 | 67,392円 | 33,696円 |
iPhone7 Plus 256GB | MNP | 42,768円 | 77,112円 | 38,556円 |
iPhone7 Plus 256GB | 機種変(FOMA) | 52,488円 | 67,392円 | 33,696円 |
iPhone SE 16GB | 全種別 | 15,552円 | 41,472円 | 20,736円 |
iPhone SE 64GB | 全種別 | 22,680円 | 47,304円 | 23,652円 |
iPhone 6s 16GB | 全種別 | 15,552円 | 77,760円 | 38,880円 |
iPhone 6s 32GB | 全種別 | 15,552円 | 54,432円 | 27,216円 |
iPhone 6s 64GB | 全種別 | 15,552円 | 84,240円 | 42,120円 |
iPhone 6s 128GB | 全種別 | 27,216円 | 72,576円 | 36,288円 |
iPhone 6s+ 16GB | 全種別 | 15,552円 | 84,240円 | 42,120円 |
iPhone 6s+ 32GB | 全種別 | 27,864円 | 53,784円 | 26,892円 |
iPhone 6s+ 64GB | 全種別 | 27,864円 | 71,928円 | 35,964円 |
iPhone 6s+ 128GB | 全種別 | 40,176円 | 59,616円 | 29,808円 |
iPad Air 32GB | 全種別 | 0円 | 64,800円 | 32,400円 |
iPad Air 64GB | 全種別 | 5,832円 | 69,336円 | 34,668円 |
iPad Air 128GB | 全種別 | 12,960円 | 62,856円 | 31,428円 |
iPad mini4 32GB | 全種別 | 0円 | 65,448円 | 32,724円 |
iPad mini4 64GB | 全種別 | 5,832円 | 69,768円 | 34,884円 |
iPad mini4 128GB | 全種別 | 12,960円 | 63,504円 | 31,752円 |
MONO MO-01J | 全種別 | 648円 | 31,752円 | 15,876円 |
DM-02H | 全種別 | 15,552円 | 51,840円 | 25,920円 |
arrows SV F-03H | 全種別 | 5,832円 | 26,568円 | 13,284円 |
Nexus 5X | 全種別 | 648円 | 92,664円 | 46,332円 |
V20 PRO L-01J | 全種別 | 15,552円 | 69,336円 | 34,668円 |
DM-01J | 全種別 | 15,552円 | 42,768円 | 21,384円 |
Xperia XZ SO-01J | MNP | 15,552円 | 66,096円 | 33,048円 |
GALAXY S7 edge SC-02H | 全種別 | 15,552円 | 78,408円 | 39,204円 |
Xperia X compact SO-02J | 全種別 | 15,552円 | 47,952円 | 23,976円 |
arrows NX F-01J | 全種別 | 15,552円 | 77,760円 | 38,880円 |
キッズケータイ HW-01G | 全種別 | 0円 | 9,936円 | 4,968円 |
dtab Compact d-01J | 全種別 | 10,368円 月サポ32400円 | 34,992円 | 17,496円 |
dtab Compact d-02H | 全種別 | 10,368円 月サポ32400円 | 39,528円 | 19,764円 |
dtab d-01H | 全種別 | 0円 | 58,968円 | 29,484円 |
arrows Tab F-04H | 全種別 | 20,736円 | 62,208円 | 31,104円 |
Wi-Fi STATION N-01H | 全種別 | 0円 | 21,384円 | 10,692円 |
Wi-Fi STATION L-01G | 全種別 | 0円 月サポ-12,960円 | 19,440円 | 9,720円 |
機種名 | 契約種別 | 一括価格 | 割引額 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 16GB | 新規・MNP | 15,552円 | 41,472円 | 20,736円 |
iPhone SE 16GB | 機種変(Xi) | 15,552円 | 41,472円 | 20,736円 |
iPhone SE 16GB | 機種変(FOMA) | 5,832円 | 51,192円 | 25,596円 |
iPhone SE 64GB | 新規・MNP | 22,680円 | 47,304円 | 23,652円 |
iPhone SE 64GB | 機種変(Xi) | 22,680円 | 47,304円 | 23,652円 |
iPhone SE 64GB | 機種変(FOMA) | 12,960円 | 57,024円 | 28,512円 |
iPhone 6s 16GB | 新規・MNP | 10,368円 | 82,944円 | 41,472円 |
iPhone 6s 64GB | 新規・MNP | 10,368円 | 89,424円 | 44,712円 |
iPhone 6s 128GB | 新規・MNP | 22,680円 | 77,112円 | 38,556円 |
iPhone 6s+ 16GB | 新規・MNP | 10,368円 | 89,424円 | 44,712円 |
iPhone 6s+ 64GB | 新規・MNP | 22,680円 | 77,112円 | 38,556円 |
iPhone 6s+ 128GB | 新規・MNP | 34,992円 | 64,800円 | 32,400円 |
iPad Air 32GB | 全種別 | 0円 | 64,800円 | 32,400円 |
iPad Air 64GB | 全種別 | 5,832円 | 69,336円 | 34,668円 |
iPad Air 128GB | 全種別 | 12,960円 | 62,856円 | 31,428円 |
iPad mini4 32GB | 全種別 | 0円 | 65,448円 | 32,724円 |
iPad mini4 64GB | 全種別 | 5,832円 | 69,768円 | 34,884円 |
iPad mini4 128GB | 全種別 | 12,960円 | 63,504円 | 31,752円 |
MONO MO-01J | 全種別 | 648円 | 31,752円 | 15,876円 |
AQUOS EVER SH-02J | 全種別 | 5,832円 | 26,568円 | 13,284円 |
DM-02H | 全種別 | 15,552円 | 51,840円 | 25,920円 |
arrows SV F-03H | 全種別 | 5,832円 | 26,568円 | 13,284円 |
Nexus 5X | 全種別 | 648円 | 92,664円 | 46,332円 |
V20 PRO L-01J | 新規・MNP | 25,920円 | 69,336円 | 34,668円 |
DM-01J | 新規・MNP | 15,552円 | 42,768円 | 21,384円 |
Xperia XZ SO-01J | 新規・MNP | 15,552円 | 66,096円 | 33,048円 |
Xperia XZ SO-01J | 機種変(Xi) | 25,920円 | 50,544円 | 25,272円 |
Xperia XZ SO-01J | 機種変(FOMA) | 25,920円 | 50,544円 | 25,272円 |
GALAXY S7 edge SC-02H | 新規・MNP | 15,552円 | 78,408円 | 39,204円 |
GALAXY S7 edge SC-02H | 機種変(Xi) | 31,104円 | 57,672円 | 28,836円 |
GALAXY S7 edge SC-02H | 機種変(FOMA) | 31,104円 | 57,672円 | 28,836円 |
AQUOS ZETA SH-04H | 新規・MNP | 15,552円 | 73,224円 | 36,612円 |
AQUOS ZETA SH-04H | 機種変(Xi) | 20,736円 | 62,856円 | 31,428円 |
AQUOS ZETA SH-04H | 機種変(FOMA) | 20,736円 | 62,856円 | 31,428円 |
Xperia X compact SO-02J | 新規・MNP | 15,552円 | 47,952円 | 23,976円 |
Xperia X compact SO-02J | 機種変(Xi) | 15,552円 | 42,768円 | 21,384円 |
Xperia X compact SO-02J | 機種変(FOMA) | 15,552円 | 42,768円 | 21,384円 |
arrows NX F-01J | 新規・MNP | 15,552円 | 77,760円 | 38,880円 |
arrows NX F-01J | 機種変(Xi) | 25,920円 | 62,208円 | 31,104円 |
arrows NX F-01J | 機種変(FOMA) | 25,920円 | 62,208円 | 31,104円 |
AQUOS ケータイ SH-01J | 新規・MNP | 0円 | 33,696円 | 16,848円 |
AQUOS ケータイ SH-01J | 機種変(Xi) | 19,440円 | 14,256円 | 7,128円 |
AQUOS ケータイ SH-01J | 機種変(FOMA) | 19,440円 | 14,256円 | 7,128円 |
P-smart ケータイ P-01J | 新規・MNP | 0円 | 33,696円 | 16,848円 |
P-smart ケータイ P-01J | 機種変(Xi) | 19,440円 | 14,256円 | 7,128円 |
P-smart ケータイ P-01J | 機種変(FOMA) | 19,440円 | 14,256円 | 7,128円 |
キッズケータイ HW-01G | 全種別 | 0円 | 9,936円 | 4,968円 |
らくらくスマホ3 F-06F | 新規・MNP | 10,368円 | 54,432円 | 27,216円 |
らくらくスマホ3 F-06F | 機種変(Xi) | 10,368円 | 54,432円 | 27,216円 |
らくらくスマホ3 F-06F | 機種変(FOMA) | 648円 | 64,152円 | 32,076円 |
dtab Compact d-02H | 全種別 | 10,368円 月サポ32400円 | 39,528円 | 19,764円 |
dtab d-01H | 全種別 | 0円 | 58,968円 | 29,484円 |
arrows Tab F-04H | 全種別 | 20,736円 | 62,208円 | 31,104円 |
Wi-Fi STATION N-01H | 全種別 | 0円 | 21,384円 | 10,692円 |
Wi-Fi STATION L-01G | 全種別 | 0円 月サポ-12,960円 | 19,440円 | 9,720円 |
実際の購入時には上記の「一括価格」からさらに割引・値引きを併用できることもあります。端末購入サポートはドコモのウェブサイトからの注文時にも適用可能です。詳しいウェブ申込み方法は下記ページにて購入手順を解説しています。