毎年何十種類と新機種が出続けるスマホ業界ですが、古い機種だって使い道はあります。少し古くなったくらいの方がコスパに優れるスマホとしてブレイクすることもありますので、過去のシリーズと大雑把なスペック比較が出来るようにデータベースを作ってみました。
機種は随時追加予定です。出来れば全機種を網羅したいものですね~
このテーブルには表示件数の変更・並べ替えやフィルター機能が付いています。例えば「docomo」と入力するとドコモの機種だけ、「Xperia」と入力すればXperiaシリーズだけを抜き出して表示できますので、お好きな仕様で比較用に使って下さい。
データの掲載の都合上画面の横幅が十分にあるパソコン画面で見ることをオススメします。スマホやタブレットだと見づらいと思いますゆえ。
| 機種名(型番) | 発売日/キャリア | ディスプレイ | CPU | 電池容量 | 重さ | 高さ | 幅 | 厚み | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S6 edge (SC-04G) | 15年04月23日   docomo  | 5.1インチQuad HD | 2.1+1.5GHz 8コア | 2600mAh | 132g | 142mm | 70mm | 7.0mm | 
| Galaxy S6 (SC-05G) | 15年04月23日   docomo  | 5.1インチQuad HD | 2.1+1.5GHz 8コア | 2550mAh | 138g | 143mm | 71mm | 6.8mm | 
| GALAXY Note Edge(SC-01G) | 14年10月23日   docomo  | 5.6インチ WQHD | 2.7GHz 4コア | 3000mAh | 177g | 151mm | 82mm | 8.5mm | 
| GALAXY S5 Active(SC-02G) | 14年10月04日   docomo  | 5.1インチ Full HD | 2.5GHz 4コア | 2800mAh | 171g | 145mm | 74mm | 9.2mm | 
| GALAXY S5 (SC-04F) | 14年05月15日   docomo  | 5.1インチ Full HD | 2.5GHz 4コア | 2800mAh | 147g | 142mm | 73mm | 8.3mm | 
| GALAXY J (SC-02F) | 13年10月31日   docomo  | 5.0インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 2600mAh | 146g | 137mm | 70mm | 8.6-8.9mm | 
| GALAXY Note3(SC-01F) | 13年10月17日   docomo  | 5.7インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3200mAh | 172g | 151mm | 79mm | 8.3-9.8mm | 
| GALAXY S4 (SC-04E) | 13年05月23日   docomo  | 5.0インチ Full HD | 1.9GHz 4コア | 2600mAh | 134g | 137mm | 70mm | 8.0-8.9mm | 
| GALAXY S3α (SC-03E) | 12年12月05日   docomo  | 4.8インチ HD | 1.6GHz 4コア | 2100mAh | 139g | 137mm | 71mm | 9.0-9.4mm | 
| GALAXY Note2 (SC-02E) | 12年11月16日   docomo  | 5.5インチ HD | 1.6GHz 4コア | 3100mAh | 185g | 151mm | 80mm | 9.7-10.4mm | 
| GALAXY S3(SC-06D) | 12年06月28日   docomo  | 4.8インチ HD | 1.5GHz 2コア | 2100mAh | 139g | 137mm | 71mm | 9.0-9.4mm | 
| GALAXY Note (SC-05D) | 12年04月06日   docomo  | 5.3インチ WXGA | 1.5GHz 2コア | 2500mAh | 184g | 147mm | 83mm | 9.7mm | 
| GALAXY Nexus (SC-04D) | 11年12月02日   docomo  | 4.7インチ HD | 1.2GHz 2コア | 1750mAh | 138g | 136mm | 68mm | 8.9-11.5mm | 
| GALAXY S2 LTE(SC-03D) | 11年11月24日   docomo  | 4.5インチ WVGA | 1.5GHz 2コア | 1850mAh | 130g | 130mm | 69mm | 9.5-10.8mm | 
| GALAXY S2(SC-03C) | 11年06月23日   docomo  | 4.3インチ WVGA | 1.2GHz 2コア | 1650mAh | 120g | 126mm | 66mm | 8.9mm | 
| ARROWS NX (F-04G) | 15年05月28日   docomo  | 5.1インチQuad HD | 2.0+1.5GHz 8コア | 3120mAh | 155g | 146mm | 70mm | 8.8mm | 
| ARROWS NX (F-02G) | 14年11月19日   docomo  | 5.2インチ Quad HD | 2.3GHz 4コア | 3500mAh | 166g | 144mm | 74mm | 9.4mm | 
| ARROWS NX (F-05F) | 14年05月30日   docomo  | 5.0インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3200mAh | 159g | 140mm | 69mm | 10.4mm | 
| ARROWS NX (F-01F) | 13年10月24日   docomo  | 5.0インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 3200mAh | 150g | 140mm | 70mm | 10.0mm | 
| ARROWS NX (F-06E) | 13年06月07日  docomo  | 5.0インチ Full HD | 1.7GHz 4コア | 3200mAh | 150g | 139mm | 70mm | 10.4-11.2mm | 
| ARROWS NX (F-02E) | 13年02月22日  docomo  | 5.0インチ Full HD | 1.7GHz 4コア | 2420mAh | 157g | 140mm | 69mm | 10.0-10.7mm | 
| ARROWS V(F-04E) | 12年11月28日  docomo  | 4.7インチ HD | 1.5GHz 4コア | 2420mAh | 152g | 129mm | 65mm | 10.8mm | 
| AQUOS ZETA (SH-03G) | 15年05月28日   docomo  | 5.5インチ Full HD | 2.0+1.5GHz 8コア | 3000mAh | 150g | 141mm | 76mm | 8.3mm | 
| Disney Mobile on docomo(SH-02G) | 14年11月20日   docomo  | 5.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3300mAh | 159g | 141mm | 76mm | 8.9mm | 
| AQUOS ZETA (SH-01G) | 14年11月14日   docomo  | 5.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3300mAh | 159g | 141mm | 76mm | 8.9mm | 
| AQUOS ZETA (SH-04F) | 14年05月23日  docomo  | 5.4インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3300mAh | 154g | 140mm | 74mm | 9.3mm | 
| AQUOS PHONE EX (SH-02F) | 14年01月24日  docomo  | 4.5インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 2120mAh | 120g | 128mm | 63mm | 9.8mm | 
| AQUOS PHONE EX (SH-04E) | 13年01月25日  docomo  | 4.5インチ HD | 1.5GHz 4コア | 2000mAh | 145g | 128mm | 64mm | 10.9mm | 
| AQUOS ZETA (SH-01F) | 13年11月07日   docomo  | 5.0インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 3000mAh | 139g | 141mm | 70mm | 8.9-9.2mm | 
| AQUOS PHONE ZETA (SH-06E) | 13年05月24日   docomo  | 4.8インチ Full HD | 1.7GHz 4コア | 2600mAh | 157g | 138mm | 70mm | 9.9-10.4mm | 
| AQUOS PHONE si (SH-01E) | 12年10月05日   docomo  | 4.1インチ qHD | 1.5GHz 2コア | 1660mAh | 115g | 116mm | 59mm | 9.9mm | 
| AQUOS PHONE ZETA (SH-02E) | 12年11月29日   docomo  | 4.9インチ HD | 1.5GHz 4コア | 2320mAh | 152g | 135mm | 68mm | 9.8-10.9mm | 
| AQUOS PHONE ZETA (SH-09D) | 12年06月29日   docomo  | 4.7インチ HD | 1.5GHz 2コア | 1900mAh | 142g | 130mm | 67mm | 10.8-11.3mm | 
| Disney Mobile on docomo DM-01G | 15年05月29日   docomo  | 5.2インチ FullHD | 2.5GHz 4コア | 2920mAh | 149g | 144mm | 74mm | 9.6mm | 
| Xperia Z4 (SO-03G ) | 15年06月10日   docomo  | 5.2インチ FullHD | 2.0+1.5GHz 8コア | 2930mAh | 144g | 146mm | 72mm | 6.9mm | 
| XperiaZ3 (SO-01G) | 14年10月23日   docomo  | 5.2インチ FullHD | 2.5GHz 4コア | 3100mAh | 152g | 146mm | 72mm | 7.3mm | 
| XperiaZ2 (SO-03F) | 14年05月21日   docomo  | 5.2インチ FullHD | 2.3GHz 4コア | 3200mAh | 163g | 147mm | 73mm | 8.3mm | 
| Xperia Z1(SO-01F) | 13年10月24日   docomo  | 5.2インチ FullHD | 2.2GHz 4コア | 3000mAh | 171g | 144mm | 74mm | 8.5mm | 
| Xpeira Z(SO-02E) | 13年02月9日   docomo  | 5.0インチ Full HD | 1.5GHz 4コア | 2330mAh | 146g | 139mm | 71mm | 7.9mm | 
| Xperia A (SO-04E) | 13年05月17日   docomo  | 4.6インチ HD | 1.5GHz 4コア | 2300mAh | 141g | 131mm | 67mm | 10.5mm | 
| AQUOS EVER SH-04G | 15年06月19日  docomo  | 5.0インチ HD | 2.0+1.5GHz 8コア | 2450mAh | 139g | 133mm | 71mm | 9.7mm | 
| Xperia A4 SO-04G | 15年06月18日   docomo  | 4.6インチ HD | 2.5GHz 4コア | 2600mAh | 129g | 128mm | 66mm | 9.1mm | 
| Xperia Z3 compact (SO-02G) | 14年11月12日   docomo  | 4.6インチ HD | 2.5GHz 4コア | 2600mAh | 129g | 127mm | 65mm | 8.6mm | 
| Xperia A2 (SO-04F) | 14年06月19日   docomo  | 4.3インチ HD | 2.2GHz 4コア | 2300mAh | 138g | 128mm | 65mm | 9.7mm | 
| Xperia Z1f(SO-02F) | 13年12月19日   docomo  | 4.3インチ HD | 2.2GHz 4コア | 2300mAh | 140g | 127mm | 65mm | 9.4mm | 
| URBANO V02 | 15年06月18日   au  | 5.0インチHD | 1.4GHz 4コア | 2200mAh | 未定 | 146mm | 72mm | 8.2-8.4mm | 
| URBANO V01 | 15年07月   au  | 5.0インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3000mAh | 155g | 141mm | 70mm | 9.9mm | 
| URBANO L03(KYY23) | 14年06月28日  au  | 5.0インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3000mAh | 154g | 140mm | 70mm | 10.4mm | 
| URBANO L02(KYY22) | 14年02月08日  au  | 4.7インチ HD | 1.5GHz 2コア | 2700mAh | 142g | 134mm | 65mm | 11.0mm | 
| URBANO L01(KYY21) | 13年06月21日  au  | 4.7インチ HD | 1.5GHz 2コア | 2700mAh | 140g | 134mm | 65mm | 10.8mm | 
| Fx0 (LGL25) | 14年12月25日   au  | 4.7インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2370mAh | 148g | 139mm | 70mm | 10.5mm | 
| AQUOS SERIE mini SHV31 | 15年01月29日   au  | 4.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 2120mAh | 118g | 124mm | 63mm | 9.9mm | 
| miraie KYL23 | 15年01月30日   au  | 4.5インチ qHD | 1.2GHz 4コア | 2000mAh | 134g | 128mm | 64mm | 11.2mm | 
| BASIO KYV32 | 15年02月13日   au  | 5.2インチ FullHD | 2.3GHz 4コア | 3000mAh | 152g | 142mm | 70mm | 10.4mm | 
| INFOBAR A03 | 15年02月20日   au  | 4.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 2020mAh | 130g | 131mm | 68mm | 8.9mm | 
| Galaxy S6 edge SCV31 | 15年04月23日   au  | 5.1インチQuad HD | 2.1+1.5GHz 8コア | 2600mAh | 133g | 142mm | 70mm | 7.0mm | 
| GALAXY Note Edge(SCL24) | 14年10月23日   au  | 5.6インチ WQHD | 2.7GHz 4コア | 3000mAh | 177g | 151mm | 82mm | 8.5mm | 
| isai vivid (LGV32 ) | 15年05月29日   au  | 5.5インチ Quad HD | 1.8+1.4GHz 6コア | 3000mAh | 150g | 150mm | 76mm | 10.3mm | 
| isai VL (LGV31 ) | 14年12月12日   au  | 5.5インチ Quad HD | 2.5GHz 4コア | 3000mAh | 154g | 145mm | 76mm | 10.5mm | 
| isai FL( LGL24) | 14年07月18日  au  | 5.5インチ Quad HD | 2.5GHz 4コア | 3000mAh | 154g | 145mm | 76mm | 10.5mm | 
| isai (LGL22) | 13年11月23日  au  | 5.2インチ FullHD | 2.3GHz 4コア | 2500mAh | 152g | 144mm | 72mm | 9.1mm | 
| G Flex(LGL23) | 14年01月25日  au  | 6.0インチ HD | 2.3GHz 4コア | 3500mAh | 178g | 161mm | 82mm | 8.8mm | 
| HTC J butterfly (HTV31) | 15年06月05日   au  | 5.2インチ Quad HD | 2.0+1.5GHz 8コア | 2700mAh | 162g | 151mm | 73mm | 10.1mm | 
| HTC J butterfly (HTL23) | 14年08月29日  au  | 5.0インチ Full HD | 2.5GHz 4コア | 2700mAh | 154g | 145mm | 76mm | 10.5mm | 
| HTC J One(HTL22) | 13年06月01日  au  | 4.7インチ Full HD | 1.7GHz 4コア | 2300mAh | 157g | 138mm | 69mm | 10.5mm | 
| HTC J butterfly (HTL21) | 12年12月09日  au  | 5.0インチ Full HD | 1.5GHz 4コア | 2020mAh | 140g | 143mm | 71mm | 9.1mm | 
| AQUOS SERIE(SHV32) | 15年06月05日   au  | 5.0インチ Full HD | 2.0+1.5GHz 8コア | 2600mAh | 134g | 132mm | 70mm | 9.6mm | 
| AQUOS SERIE mini (SHV31) | 15年01月29日  au  | 4.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 2120mAh | 118g | 124mm | 63mm | 9.9-10.6mm | 
| AQUOS SERIE mini (SHL24) | 14年02月22日  au  | 4.5インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 2120mAh | 115g | 124mm | 63mm | 9.9-10.3mm | 
| AQUOS PHONE SERIE(SHL23) | 13年11月15日  au  | 4.8インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 3000mAh | 145g | 140mm | 70mm | 9.2mm | 
| AQUOS PHONE SERIE(SHL22) | 13年07月12日  au  | 4.9インチ HD | 1.7GHz 4コア | 3080mAh | 155g | 142mm | 70mm | 9.9mm | 
| AQUOS PHONE SERIE(SHL21) | 12年11月02日  au  | 4.7インチ HD | 1.5GHz 4コア | 2040mAh | 148g | 130mm | 68mm | 11.2mm | 
| Xperia Z4 SOV31 | 15年06月11日   au  | 5.2インチ FullHD | 2.0+1.5GHz 8コア | 2930mAh | 144g | 146mm | 72mm | 6.9mm | 
| TORQUE G02 | 15年7月上旬   au  | 4.7インチ HD | 1.4GHz 4コア | 2910mAh | 未定 | 147mm | 72mm | 14.2mm | 
| AQUOS CRYSTAL X | 14年12月19日   Softbank  | 5.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 2610mAh | 157g | 139mm | 73mm | 11.0mm | 
| DIGNO U | 15年02月27日   Softbank  | 5.0インチ qHD | 1.2GHz 4コア | 2300mAh | 146g | 144mm | 73mm | 10.8mm | 
| Galaxy S6 edge | 15年05月29日   Softbank  | 5.1インチQuad HD | 2.1+1.5GHz 8コア | 2600mAh | 132g | 142mm | 70mm | 7.0mm | 
| Xperia Z4 | 15年6月12日  Softbank  | 5.2インチ FullHD | 2.0+1.5GHz 8コア | 2930mAh | 144g | 146mm | 72mm | 6.9mm | 
| Xperia Z3(401SO) | 14年11月21日  Softbank  | 5.2インチ FullHD | 2.5GHz 4コア | 3100mAh | 154g | 147mm | 73mm | 7.4mm | 
| BLADE Q+ | 15年04月24日  Softbank  | 4.5インチ qHD | 1.2GHz 4コア | 2000mAh | 139g | 132mm | 67mm | 10.0mm | 
| AQUOS CRYSTAL 2 | 15年07月  Softbank  | 5.0インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2030mAh | 154g | 136mm | 71mm | 11.0mm | 
| AQUOS CRYSTAL (305SH) | 14年08月29日  Softbank  | 5.0インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2040mAh | 140g | 131mm | 67mm | 10.0mm | 
| AQUOS Xx | 15年07月  Softbank  | 5.7インチ Full HD | 2.0+1.5GHz 8コア | 3000mAh | 168g | 146mm | 79mm | 8.7mm | 
| AQUOS Xx (304SH) | 14年05月23日  Softbank  | 5.2インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 2600mAh | 137g | 135mm | 72mm | 9.0mm | 
| AQUOS Xx mini 303SH | 14年02月21日   Softbank  | 4.5インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 2120mAh | 117g | 124mm | 63mm | 9.9mm | 
| AQUOS PHONE Xx (302SH) | 13年12月06日   Softbank  | 5.2インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 2600mAh | 147g | 132mm | 70mm | 9.9mm | 
| AQUOS PHONE Xx (206SH) | 13年06月28日   Softbank  | 5.0インチ Full HD | 1.7GHz 4コア | 3080mAh | 159g | 140mm | 71mm | 9.9mm | 
| AQUOS PHONE Xx (203SH) | 13年03月08日   Softbank  | 4.9インチ HD | 1.5GHz 4コア | 2200mAh | 146g | 137mm | 69mm | 10.9mm | 
| AQUOS PHONE Xx (106SH) | 12年07月06日 Softbank  | 4.7インチ HD | 1.5GHz 2コア | 1900mAh | 147g | 130mm | 67mm | 10.8mm | 
| AQUOS PHONE ss (205SH) | 13年06月21日   Softbank  | 4.0インチ WVGA | 1.5GHz 2コア | 2080mAh | 119g | 122mm | 60mm | 11.9mm | 
| シンプルスマホ (204SH) | 13年05月10日   Softbank  | 4.0インチ WVGA | 1.4GHz 1コア | 1800mAh | 130g | 128mm | 64mm | 12mm | 
| Nexus 6 | 14年12月11日   Y!mobile  | 6.0インチ Quad HD | 2.7GHz 4コア | 3220mAh | 184g | 159mm | 83mm | 10.1mm | 
| DIGNO C 404KC | 15年02月27日   Y!mobile  | 5.0インチ qHD | 1.2GHz 4コア | 2300mAh | 146g | 144mm | 73mm | 10.8mm | 
| ARROWS M01 | 14年12月05日   Fujitsu  | 4.5インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2500mAh | 153g | 138mm | 67mm | 10.9mm | 
| AQUOS SH-M01 | 14年12月05日   Sharp  | 4.5インチ Full HD | 2.2GHz 4コア | 2120mAh | 120g | 128mm | 63mm | 9.8mm | 
| Nexus 6(32GB) | 14年12月11日   | 6.0インチ Quad HD | 2.7GHz 4コア | 3220mAh | 184g | 159mm | 83mm | 10.1mm | 
| Ascend Mate7 | 14年12月12日   Huawei  | 6.0インチ Full HD | 1.8+1.3GHz 8コア | 4100mAh | 185g | 157mm | 81mm | 7.9mm | 
| Ascend G620S | 14年12月12日   Huawei  | 5.0インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2000mAh | 160g | 143mm | 72mm | 8.5mm | 
| g03 | 15年04月22日  ZTE  | 5.0インチ HD | 1.5+1GHz 8コア | 2400mAh | 132g | 144mm | 71mm | 7.7mm | 
| KC-01 | 14年12月18日   京セラ  | 4.5インチ qHD | 1.2GHz 4コア | 2000mAh | 133g | 127mm | 64mm | 11.1mm | 
| LG G3 Beat | 14年12月18日   LG電子  | 5.0インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2460mAh | 135g | 138mm | 70mm | 10.3mm | 
| freetel XM FT142D | 14年08月29日   ZTE  | 5.0インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2300mAh | 132g | 142mm | 70mm | 7.8mm | 
| freetel priori2 LTE | 15年03月05日   ZTE  | 4.5インチ FWVGA | 1.2GHz 4コア | 1700mAh | 132g | 133mm | 66mm | 8.9mm | 
| VAIO Phone VA-10J | 15年03月13日   VAIO  | 5.0インチ HD | 1.2GHz 4コア | 2500mAh | 130g | 142mm | 71mm | 8.0mm | 
| Xperia J1 Compact | 15年04月20日   Sony  | 4.3インチ HD | 2.2GHz 4コア | 2300mAh | 138g | 128mm | 65mm | 9.7mm | 
| Xperia M4 Aqua(E2363) | 15年03月   Sony  | 5.0インチ HD | 1.5+1GHz 8コア | 2400mAh | 136g | 146mm | 73mm | 7.3mm | 
| Xperia M2 (D2303) | 14年03月   Sony  | 4.8インチ qHD | 1.2GHz 4コア | 2300mAh | 148g | 140mm | 71mm | 8.6mm | 
| ZenFone 2 ZE550ML(2GB/16GB) | 15年04月   ASUS  | 5.5インチ HD | 1.8GHz 4コア | 3000mAh | 170g | 153mm | 77mm | 3.9-10.9mm | 
| ZenFone 2 ZE551ML(2GB/32GB) | 15年05月16日   ASUS  | 5.5インチ Full HD | 1.8GHz 4コア | 3000mAh | 170g | 153mm | 77mm | 3.9-10.9mm | 
| ZenFone 2 ZE551ML(4GB/32GB) | 15年05月16日   ASUS  | 5.5インチ Full HD | 2.3GHz 4コア | 3000mAh | 170g | 153mm | 77mm | 3.9-10.9mm | 
| honor6 Plus | 15年06月13日  Huawei  | 5.5インチ Full HD | 1.8+1.3GHz 8コア | 3600mAh | 165g | 150mm | 78mm | 7.5mm | 
| Galaxy S9 SC-02K | 18年05月18日  Samsung  | 5.8インチ QHD+ | SDM845 | 3000mAh | 161g | 158mm | 74mm | 8.5mm | 
| Galaxy S9+ SC-03K | 18年05月18日  Samsung  | 6.2インチ QHD+ | SDM845 | 3500mAh | 187g | 148mm | 69mm | 8.5mm | 
| arrows Be F-04K | 18年05月25日  富士通  | 5.0インチ HD | SDM450 | 2580mAh | 146g | 144mm | 72mm | 8.3mm | 
