新型のiPhone7へ機種変更をする際に今使っている古いiPhoneを処分しようとしている場合、安易にショップに売ってはいけません。最もお得にiPhone7を買うため「iPhoneの下取り額」に注意してiPhoneの嫁ぎ先を決めましょう。
携帯ショップの買取は損なこともある!
御託を並べるのは後にして、まずは以下のデータを見ていただきましょう。
☆「ドコモの下取りプログラム」
キャリア | 公式 下取り額 | 未使用品 買取額 | 中古品 最高額 | 中古品 最低価格 |
---|---|---|---|---|
docomo iPhone 6s Plus 16GB | 30,000円 | 49,600円 | 46,000円 | 32,700円 |
docomo iPhone 6s Plus 64GB | 30,000円 | 54,000円 | 50,000円 | 35,200円 |
docomo iPhone 6s Plus 128GB | 30,000円 | 62,800円 | 58,000円 | 40,200円 |
docomo iPhone 6s 16GB | 27,000円 | 41,900円 | 39,000円 | 28,300円 |
docomo iPhone 6s 64GB | 27,000円 | 48,500円 | 45,000円 | 32,100円 |
docomo iPhone 6s 128GB | 27,000円 | 55,100円 | 51,000円 | 35,800円 |
docomo iPhone 6 Plus 16GB | 25,000円 | 30,300円 | 28,000円 | 19,500円 |
docomo iPhone 6 Plus 64GB | 25,000円 | 35,800円 | 33,000円 | 23,600円 |
docomo iPhone 6 Plus 128GB | 25,000円 | 39,100円 | 36,000円 | 24,500円 |
docomo iPhone 6 16GB | 22,000円 | 25,900円 | 24,000円 | 17,000円 |
docomo iPhone 6 64GB | 22,000円 | 34,700円 | 32,000円 | 23,000円 |
docomo iPhone 6 128GB | 22,000円 | 36,900円 | 34,000円 | 23,300円 |
docomo iPhone 5s 16GB | 22,000円 | 13,100円 | 11,400円 | 8,300円 |
docomo iPhone 5s 32GB | 22,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 9,300円 |
docomo iPhone 5s 64GB | 22,000円 | 19,500円 | 18,000円 | 12,500円 |
docomo iPhone 5c 16GB | 6,000円 | 13,100円 | 11,400円 | 8,300円 |
docomo iPhone 5c 32GB | 6,000円 | 13,400円 | 12,500円 | 9,000円 |
☆「auの下取りプログラム適用条件が緩和!画面が割れていても動けば割引OK」
キャリア | 公式 下取り額 | 未使用品 買取額 | 中古品 最高額 | 中古品 最低価格 |
---|---|---|---|---|
au iPhone 6s Plus 16GB | 35,640円 | 45,200円 | 42,000円 | 30,200円 |
au iPhone 6s Plus 64GB | 35,640円 | 50,700円 | 47,000円 | 33,300円 |
au iPhone 6s Plus 128GB | 35,640円 | 59,500円 | 55,000円 | 38,400円 |
au iPhone 6s 16GB | 32,400円 | 37,500円 | 35,000円 | 25,800円 |
au iPhone 6s 64GB | 32,400円 | 45,200円 | 42,000円 | 30,200円 |
au iPhone 6s 128GB | 32,400円 | 51,800円 | 48,000円 | 33,900円 |
au iPhone 6 Plus 16GB | 27,000円 | 28,100円 | 26,000円 | 18,200円 |
au iPhone 6 Plus 64GB | 27,000円 | 33,600円 | 31,000円 | 21,400円 |
au iPhone 6 Plus 128GB | 27,000円 | 35,800円 | 33,000円 | 23,600円 |
au iPhone 6 16GB | 24,840円 | 25,900円 | 24,000円 | 17,000円 |
au iPhone 6 64GB | 24,840円 | 30,300円 | 28,000円 | 19,500円 |
au iPhone 6 128GB | 24,840円 | 32,500円 | 30,000円 | 20,800円 |
au iPhone 5s 16GB | 22,680円 | 10,600円 | 9,600円 | 7,000円 |
au iPhone 5s 32GB | 22,680円 | 13,100円 | 11,400円 | 8,300円 |
au iPhone 5s 64GB | 22,680円 | 14,400円 | 12,500円 | 9,000円 |
au iPhone 5c 16GB | 11,800円 | 9,400円 | 8,300円 | 6,400円 |
au iPhone 5c 32GB | 11,800円 | 10,600円 | 9,300円 | 7,000円 |
au iPhone 5 16GB | 11,800円 | 8,000円 | 7,200円 | 5,600円 |
au iPhone 5 32GB | 11,800円 | 9,400円 | 8,300円 | 6,400円 |
au iPhone 5 64GB | 11,800円 | 10,600円 | 9,300円 | 7,000円 |
au iPhone 4s 16GB | 6,480円 | 2,900円 | 1,600円 | 2,100円 |
キャリア | 公式 下取り額 | 未使用品 買取額 | 中古品 最高額 | 中古品 最低価格 |
---|---|---|---|---|
Softbank iPhone 6s Plus 16GB | 36,000円 | 45,200円 | 42,000円 | 30,200円 |
Softbank iPhone 6s Plus 64GB | 36,000円 | 50,700円 | 47,000円 | 33,300円 |
Softbank iPhone 6s Plus 128GB | 36,000円 | 59,500円 | 55,000円 | 38,400円 |
Softbank iPhone 6s 16GB | 33,600円 | 37,500円 | 35,000円 | 25,800円 |
Softbank iPhone 6s 64GB | 33,600円 | 45,200円 | 42,000円 | 30,200円 |
Softbank iPhone 6s 128GB | 33,600円 | 51,800円 | 48,000円 | 33,900円 |
Softbank iPhone 6 Plus 16GB | 26,400円 | 29,200円 | 27,000円 | 18,900円 |
Softbank iPhone 6 Plus 64GB | 26,400円 | 34,700円 | 32,000円 | 23,000円 |
Softbank iPhone 6 Plus 128GB | 26,400円 | 38,000円 | 35,000円 | 23,900円 |
Softbank iPhone 6 16GB | 26,400円 | 25,900円 | 24,000円 | 17,000円 |
Softbank iPhone 6 64GB | 26,400円 | 30,300円 | 28,000円 | 19,500円 |
Softbank iPhone 6 128GB | 26,400円 | 32,500円 | 30,000円 | 20,800円 |
Softbank iPhone 5s 16GB | 26,400円 | 10,600円 | 9,300円 | 7,000円 |
Softbank iPhone 5s 32GB | 26,400円 | 13,100円 | 11,400円 | 8,300円 |
Softbank iPhone 5s 64GB | 26,400円 | 14,400円 | 12,500円 | 9,000円 |
Softbank iPhone 5c 16GB | 12,000円 | 9,400円 | 8,300円 | 6,400円 |
Softbank iPhone 5c 32GB | 12,000円 | 10,600円 | 9,300円 | 7,000円 |
Softbank iPhone 5 16GB | 12,000円 | 8,000円 | 7,200円 | 5,600円 |
Softbank iPhone 5 32GB | 12,000円 | 9,400円 | 8,300円 | 6,400円 |
Softbank iPhone 5 64GB | 12,000円 | 10,600円 | 9,300円 | 7,000円 |
Softbank iPhone 4s 16GB | 7,200円 | 2,900円 | 1,600円 | 2,100円 |
*2016年9月24日時点における携帯会社で公式の「機種変更用下取り金額(本体価格・月額料金からの値引き、ポイント還元となるケースがあります)」および、ゲオグループが運営するスマホ買取サイト「スマーケット」のiPhone買取増額キャンペーン適用時の価格となります(スマーケットの買取額は9月24日時点で、増額キャンペーンにより他店と比べても最高レベルの査定額を期待できます)。買取額は日々変動しますし、増額キャンペーンは2016年10月31日までとなっていますので、施策終了時期については最新情報を公式サイトで確認して下さい。
すでにデータをご覧頂いたと思いますので「新型モデル・大容量モデルが損である」理由はお解りだと思いますが、携帯会社が提示している2015年モデルのiPhone6s・iPhone6s Plusの査定評価額は、白ロム買取サイトに比べて非常に低いことに気付いたと思います。
普通に考えて、2015年モデル→2016年モデルへ機種変更をしたいという方は少なく、キャリアとしてもわざわざそこの買い替えをプッシュしようという考えはないのでしょう。状態の良い・新しいiPhoneを手放して新型に買い換えたいというのなら、白ロム買取店に売りましょう。白ロム店に売れば最大で3万円くらい下取りプログラムを使うよりもお得です。
iPhone6sシリーズのような新型をキャリアに手渡してしまうのはオススメしないのですが、一方で2013年モデルの古いiPhone5sを今使っていて機種変更により買い替えを行うのなら、今度は白ロム買取店に売るよりキャリアの下取りが有利になってきます。
例えば、購入後全く使用せず、開封すらしていないiPhone5s 16GBモデルでさえ買取店に持っていっても15000円程度にしかなりませんが、キャリアの下取りに利用すれば22,000円~26,400円の割引として利用が可能です。これはキャリアの「iPhone5sからの機種変更を促したい」という意図の表れでもあります。
また、キャリアの下取りプログラムでは買取店に比べて「中古状態の審査が甘い」という特徴もあります。買取店では新品状態であれば査定の最高額が期待出来ますが、傷があったり塗装の剥がれがあると大きく査定が落ちてしまいます。その点、キャリアの下取りには「新品と中古」の区別がありません。ドコモでは「画面割れ」は下取り減額となりますが、au・ソフトバンクでは画面が割れていても動作が確認出来れば満額が出ます(水没・動作不可の端末はNG。詳しくは各キャリアの下取りプログラム詳細を確認してください)。
未使用品のiPhone5sですら15000円にしかならないので、購入してからこれまでずっと使ってきた中古のiPhone5sは白ロム店でも1万円以下の価値にしかなりません。それを2万円以上の割引に使えるキャリアの下取りは間違いなくお得です。今後iPhone5sの下取り相場がこれ以上が上がることはたぶんありませんので、iPhone7への機種変更をしたいのなら今のうちです。
iPhoneへの機種変更は以下の公式ページより申し込み・下取りの注文も同時にウェブから行えます。
「ドコモ オンラインショップでiPhoneの機種変更をする」
「ソフトバンクオンラインショップで機種変更をする」
「au Online shop」