各キャリアの最新iPhone価格(発売時時点)を一覧で比較可能です。
ここでは各社の月額割引タイプでの契約方法(機種変更時)で統一した実質負担額も合わせて掲載しています(→2019年モデルから定価のみ表記)。価格は改定されることもありますので最新情報は以下の各社HPで再チェックもしてください。
*それぞれ発売当時の税込み表記。価格は値下げ/値上げされることがあります。
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SIMフリー | iPhone 16 | 128GB | 124,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 | 256GB | 139,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 | 512GB | 169,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Plus | 128GB | 139,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Plus | 256GB | 154,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Plus | 512GB | 184,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro | 128GB | 159,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro | 256GB | 174,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro | 512GB | 204,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro | 1TB | 234,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 189,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 219,800円 |
SIMフリー | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 249,800円 |
AppleストアiPhone節約購入テクApple Store(オンラインも含む)でiPhoneやiPadを買うなら事前に「
楽天市場公式 – Apple Gift Card 認定店」でカードを買いましょう。Appleで直接現金払いをしてもポイントは貰えませんが、事前にカードを買うことで、iPhone本体価格に対して事実上
最大10%以上のポイント(還元率は実施キャンペーンによる)を獲得出来る裏技となっています(Appleストアオンライン購入でも使えます。カード購入時に利用方法を良く確認してください)。
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
au | iPhone 16 | 128GB | 146,000円 |
au | iPhone 16 | 256GB | 169,500円 |
au | iPhone 16 | 512GB | 209,700円 |
au | iPhone 16 Plus | 128GB | 166,200円 |
au | iPhone 16 Plus | 256GB | 187,600円 |
au | iPhone 16 Plus | 512GB | 228,000円 |
au | iPhone 16 Pro | 128GB | 188,600円 |
au | iPhone 16 Pro | 256GB | 214,700円 |
au | iPhone 16 Pro | 512GB | 251,300円 |
au | iPhone 16 Pro | 1TB | 288,200円 |
au | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 233,000円 |
au | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 269,800円 |
au | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 296,500円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SB | iPhone 16 | 128GB | 145,440円 |
SB | iPhone 16 | 256GB | 171,360円 |
SB | iPhone 16 | 512GB | 211,680円 |
SB | iPhone 16 Plus | 128GB | 167,760円 |
SB | iPhone 16 Plus | 256GB | 189,360円 |
SB | iPhone 16 Plus | 512GB | 229,680円 |
SB | iPhone 16 Pro | 128GB | 188,640円 |
SB | iPhone 16 Pro | 256GB | 218,160円 |
SB | iPhone 16 Pro | 512GB | 254,160円 |
SB | iPhone 16 Pro | 1TB | 288,000円 |
SB | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 236,160円 |
SB | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 272,880円 |
SB | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 295,920円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SIMフリー | iPhone 15 | 128GB | 124,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 | 256GB | 139,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 | 512GB | 169,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Plus | 128GB | 139,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Plus | 256GB | 154,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Plus | 512GB | 184,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro | 128GB | 159,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro | 256GB | 174,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro | 512GB | 204,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro | 1TB | 234,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 189,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 219,800円 |
SIMフリー | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 249,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
docomo | iPhone 15 | 128GB | 149,490円 |
docomo | iPhone 15 | 256GB | 172,040円 |
docomo | iPhone 15 | 512GB | 212,300円 |
docomo | iPhone 15 Plus | 128GB | 168,740円 |
docomo | iPhone 15 Plus | 256GB | 190,080円 |
docomo | iPhone 15 Plus | 512GB | 230,890円 |
docomo | iPhone 15 Pro | 128GB | 192,060円 |
docomo | iPhone 15 Pro | 256GB | 218,790円 |
docomo | iPhone 15 Pro | 512GB | 255,090円 |
docomo | iPhone 15 Pro | 1TB | 291,830円 |
docomo | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 236,940円 |
docomo | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 273,680円 |
docomo | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 305,910円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
楽天モバイル | iPhone 16 | 128GB | 141,700円 |
楽天モバイル | iPhone 16 | 256GB | 161,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 | 512GB | 201,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Plus | 128GB | 158,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Plus | 256GB | 180,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Plus | 512GB | 218,900円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro | 128GB | 181,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro | 256GB | 205,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro | 512GB | 242,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro | 1TB | 278,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 224,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 260,800円 |
楽天モバイル | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 286,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
ドコモ | iPhone 16 | 128GB | 145,200円 |
ドコモ | iPhone 16 | 256GB | 172,810円 |
ドコモ | iPhone 16 | 512GB | 211,640円 |
ドコモ | iPhone 16 Plus | 128GB | 168,410円 |
ドコモ | iPhone 16 Plus | 256GB | 190,080円 |
ドコモ | iPhone 16 Plus | 512GB | 231,000円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro | 128GB | 192,830円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro | 256GB | 218,790円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro | 512GB | 255,090円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro | 1TB | 291,830円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 236,940円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 273,680円 |
ドコモ | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 299,310円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
au | iPhone 15 | 128GB | 145,640円 |
au | iPhone 15 | 256GB | 166,780円 |
au | iPhone 15 | 512GB | 206,930円 |
au | iPhone 15 Plus | 128GB | 163,490円 |
au | iPhone 15 Plus | 256GB | 184,850円 |
au | iPhone 15 Plus | 512GB | 225,360円 |
au | iPhone 15 Pro | 128GB | 185,860円 |
au | iPhone 15 Pro | 256GB | 211,930円 |
au | iPhone 15 Pro | 512GB | 248,560円 |
au | iPhone 15 Pro | 1TB | 285,420円 |
au | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 230,360円 |
au | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 267,100円 |
au | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 303,850円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SB | iPhone 15 | 128GB | 145,440円 |
SB | iPhone 15 | 256GB | 166,320円 |
SB | iPhone 15 | 512GB | 206,640円 |
SB | iPhone 15 Plus | 128GB | 163,450円 |
SB | iPhone 15 Plus | 256GB | 184,320円 |
SB | iPhone 15 Plus | 512GB | 224,640円 |
SB | iPhone 15 Pro | 128GB | 185,760円 |
SB | iPhone 15 Pro | 256GB | 211,680円 |
SB | iPhone 15 Pro | 512GB | 248,400円 |
SB | iPhone 15 Pro | 1TB | 285,120円 |
SB | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 229,680円 |
SB | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 266,400円 |
SB | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 293,040円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
楽天モバイル | iPhone 15 | 128GB | 140,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 | 256GB | 161,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 | 512GB | 199,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Plus | 128GB | 156,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Plus | 256GB | 178,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Plus | 512GB | 218,900円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro | 128GB | 179,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro | 256GB | 205,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro | 512GB | 240,900円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro | 1TB | 276,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 224,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 260,800円 |
楽天モバイル | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 288,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SIMフリー | iPhone 14 | 128GB | 119,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 | 256GB | 134,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 | 512GB | 164,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Plus | 128GB | 134,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Plus | 256GB | 149,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Plus | 512GB | 179,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro | 128GB | 149,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro | 256GB | 164,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro | 512GB | 194,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro | 1TB | 224,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro Max | 128GB | 164,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro Max | 256GB | 179,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro Max | 512GB | 209,800円 |
SIMフリー | iPhone 14 Pro Max | 1TB | 239,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SoftBank | iPhone 14 | 128GB | 140,400円 |
SoftBank | iPhone 14 | 256GB | 161,280円 |
SoftBank | iPhone 14 | 512GB | 201,600円 |
SoftBank | iPhone 14 Plus | 128GB | 158,400円 |
SoftBank | iPhone 14 Plus | 256GB | 179,280円 |
SoftBank | iPhone 14 Plus | 512GB | 220,320円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro | 128GB | 175,680円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro | 256GB | 201,600円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro | 512GB | 238,320円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro | 1TB | 275,040円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,600円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro Max | 256GB | 220,320円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro Max | 512GB | 257,040円 |
SoftBank | iPhone 14 Pro Max | 1TB | 281,520円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
楽天モバイル | iPhone 14 | 128GB | 131,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 | 256GB | 148,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 | 512GB | 181,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Plus | 128GB | 148,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Plus | 256GB | 164,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Plus | 512GB | 197,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro | 128GB | 164,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro | 256GB | 181,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro | 512GB | 214,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro | 1TB | 247,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro Max | 128GB | 181,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro Max | 256GB | 197,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro Max | 512GB | 230,800円 |
楽天モバイル | iPhone 14 Pro Max | 1TB | 263,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
au | iPhone 14 | 128GB | 140,640円 |
au | iPhone 14 | 256GB | 161,770円 |
au | iPhone 14 | 512GB | 201,925円 |
au | iPhone 14 Plus | 128GB | 158,490円 |
au | iPhone 14 Plus | 256GB | 179,850円 |
au | iPhone 14 Plus | 512GB | 220,355円 |
au | iPhone 14 Pro | 128GB | 175,860円 |
au | iPhone 14 Pro | 256GB | 201,925円 |
au | iPhone 14 Pro | 512GB | 238,555円 |
au | iPhone 14 Pro | 1TB | 275,415円 |
au | iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,925円 |
au | iPhone 14 Pro Max | 256GB | 220,355円 |
au | iPhone 14 Pro Max | 512GB | 257,100円 |
au | iPhone 14 Pro Max | 1TB | 293,845円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
ドコモ | iPhone 14 | 128GB | 138,930円 |
ドコモ | iPhone 14 | 256GB | 161,480円 |
ドコモ | iPhone 14 | 512GB | 201,740円 |
ドコモ | iPhone 14 Plus | 128GB | 158,180円 |
ドコモ | iPhone 14 Plus | 256GB | 179,520円 |
ドコモ | iPhone 14 Plus | 512GB | 220,330円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro | 128GB | 174,130円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro | 256GB | 198,880円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro | 512GB | 238,480円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro | 1TB | 275,220円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,850円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro Max | 256GB | 220,330円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro Max | 512GB | 257,070円 |
ドコモ | iPhone 14 Pro Max | 1TB | 289,300円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格(発売時) | 2022年7月~ |
SIMフリー | iPhone 13 mini | 128GB | 86,800円 | 99,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 mini | 256GB | 98,800円 | 114,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 mini | 512GB | 122,800円 | 144,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 | 128GB | 98,800円 | 117,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 | 256GB | 110,800円 | 132,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 | 512GB | 134,800円 | 162,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 | 144,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro | 256GB | 134,800円 | 159,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro | 512GB | 158,800円 | 189,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro | 1TB | 182,800円 | 219,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 134,800円 | 159,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 146,800円 | 174,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 170,800円 | 204,800円 |
SIMフリー | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 194,800円 | 234,800円 |
SIMフリー | iPhone SE3 | 64GB | 57,800円 | 62,800円 |
SIMフリー | iPhone SE3 | 128GB | 63,800円 | 69,800円 |
SIMフリー | iPhone SE3 | 512GB | 76,800円 | 84,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格(発売時) | 価格
2022.07~ |
楽天モバイル | iPhone 13 mini | 128GB | 86,780円 | 104,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 mini | 256GB | 98,800円 | 120,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 mini | 512GB | 122,800円 | 153,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 | 128GB | 98,800円 | 123,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 | 256GB | 110,800円 | 139,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 | 512GB | 134,800円 | 171,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 | 153,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro | 256GB | 134,800円 | 167,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro | 512GB | 158,800円 | 199,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro | 1TB | 182,800円 | 230,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 134,800円 | 167,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 146,800円 | 183,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 170,800円 | 215,800円 |
楽天モバイル | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 194,800円 | 246,800円 |
楽天モバイル | iPhone SE3 | 64GB | 57,800円 | 66,800円 |
楽天モバイル | iPhone SE3 | 128GB | 63,800円 | 73,800円 |
楽天モバイル | iPhone SE3 | 256GB | 76,800円 | 89,800円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
ソフトバンク | iPhone 13 mini | 128GB | 101,520円 |
ソフトバンク | iPhone 13 mini | 256GB | 115,920円 |
ソフトバンク | iPhone 13 mini | 512GB | 144,000円 |
ソフトバンク | iPhone 13 | 128GB | 115,920円 |
ソフトバンク | iPhone 13 | 256GB | 129,600円 |
ソフトバンク | iPhone 13 | 512GB | 157,680円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro | 128GB | 144,000円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro | 256GB | 157,680円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro | 512GB | 186,480円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro | 1TB | 214,560円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 157,680円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 172,080円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 200,160円 |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 228,240円 |
ソフトバンク | iPhone SE3 | 64GB | 67,680円 |
ソフトバンク | iPhone SE3 | 128GB | 74,880円 |
ソフトバンク | iPhone SE3 | 256GB | 90,000円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
au | iPhone 13 mini | 128GB | 101,070円 |
au | iPhone 13 mini | 256GB | 115,020円 |
au | iPhone 13 mini | 512GB | 143,040円 |
au | iPhone 13 | 128GB | 115,020円 |
au | iPhone 13 | 256GB | 128,970円 |
au | iPhone 13 | 512GB | 156,995円 |
au | iPhone 13 Pro | 128GB | 143,040円 |
au | iPhone 13 Pro | 256GB | 156,995円 |
au | iPhone 13 Pro | 512GB | 185,015円 |
au | iPhone 13 Pro | 1TB | 212,920円 |
au | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 156,995円 |
au | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 170,945円 |
au | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 198,965円 |
au | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 226,870円 |
au | iPhone SE3 | 64GB | 65,335円 |
au | iPhone SE3 | 128GB | 75,190円 |
au | iPhone SE3 | 256GB | 93,720円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
ドコモ | iPhone 13 mini | 128GB | 98,208円 |
ドコモ | iPhone 13 mini | 256GB | 120,384円 |
ドコモ | iPhone 13 mini | 512GB | 151,272円 |
ドコモ | iPhone 13 | 128GB | 111,672円 |
ドコモ | iPhone 13 | 256GB | 125,136円 |
ドコモ | iPhone 13 | 512GB | 164,736円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro | 128GB | 142,560円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro | 256GB | 165,528円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro | 512GB | 197,208円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro | 1TB | 226,512円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 165,528円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 182,160円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 213,048円 |
ドコモ | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 243,144円 |
ドコモ | iPhone SE3 | 64GB | 65,230円 |
ドコモ | iPhone SE3 | 128GB | 75,097円 |
ドコモ | iPhone SE3 | 256GB | 94,248円 |
キャリア | モデル | 容量 | 価格 |
SIMフリー | iPhone 12 mini | 64GB | 82280円 |
SIMフリー | iPhone 12 mini | 128GB | 87780円 |
SIMフリー | iPhone 12 mini | 256GB | 99880円 |
SIMフリー | iPhone 12 | 64GB | 94380円 |
SIMフリー | iPhone 12 | 128GB | 99880円 |
SIMフリー | iPhone 12 | 256GB | 111980円 |
SIMフリー | iPhone 12 Pro | 128GB | 117480円 |
SIMフリー | iPhone 12 Pro | 256GB | 129580円 |
SIMフリー | iPhone 12 Pro | 512GB | 153780円 |
SIMフリー | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 129580円 |
SIMフリー | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 141680円 |
SIMフリー | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 165880円 |
SBモデル | 容量 | 価格 |
iPhone12 | 64GB | 110,880円 |
iPhone12 | 128GB | 116,640円 |
iPhone12 | 256GB | 131,040円 |
iPhone12 Pro | 128GB | 137,520円 |
iPhone12 Pro | 256GB | 151,920円 |
iPhone12 Pro | 512GB | 180,000円 |
iPhone 12 mini | 64GB | 96,480円 |
iPhone 12 mini | 128GB | 102,960円 |
iPhone 12 mini | 256GB | 116,640円 |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 151,920円 |
iPhone12 Pro Max | 256GB | 166,320円 |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 194,400円 |
auモデル | 容量 | 価格 |
iPhone12 | 64GB | 103,430円 |
iPhone12 | 128GB | 108,260円 |
iPhone12 | 256GB | 122,435円 |
iPhone12 Pro | 128GB | 127,495円 |
iPhone12 Pro | 256GB | 140,750円 |
iPhone12 Pro | 512GB | 168,170円 |
iPhone12 mini | 64GB | 90,065円 |
iPhone12 mini | 128GB | 95,240円 |
iPhone12 mini | 256GB | 109,305円 |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 141,900円 |
iPhone12 Pro Max | 256GB | 155,150円 |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 181,540円 |
2020年11月5日時点、各税込
ドコモモデル | 容量 | 価格 |
iPhone12 | 64GB | 101,376円 |
iPhone12 | 128GB | 109,296円 |
iPhone12 | 256GB | 123,552円 |
iPhone12 Pro | 128GB | 129,096円 |
iPhone12 Pro | 256GB | 142,560円 |
iPhone12 Pro | 512GB | 169,488円 |
iPhone12 mini | 64GB | 87,912円 |
iPhone12 mini | 128GB | 95,832円 |
iPhone12 mini | 256GB | 110,088円 |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 142,560円 |
iPhone12 Pro Max | 256GB | 156,024円 |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 182,952円 |
2020年11月6日時点、各税込
キャリア | モデル | 価格 |
SIMフリー | iPhone SE(第2世代) 64GB | 49,280円 |
SIMフリー | iPhone SE(第2世代) 128GB | 54,780円 |
SIMフリー | iPhone SE(第2世代) 256GB | 66,880円 |
docomo | iPhone SE(第2世代) 64GB | 57,024円 |
docomo | iPhone SE(第2世代) 128GB | 62,568円 |
docomo | iPhone SE(第2世代) 256GB | 75,240円 |
Softbank | iPhone SE(第2世代) 64GB | 57,600円 |
Softbank | iPhone SE(第2世代) 128GB | 64,080円 |
Softbank | iPhone SE(第2世代) 256GB | 78,480円 |
au | iPhone SE(第2世代) 64GB | 55,270円 |
au | iPhone SE(第2世代) 128GB | 61,250円 |
au | iPhone SE(第2世代) 256GB | 75,125円 |
キャリア | モデル | 本体価格(円) |
SIMフリー | iPhone11 64GB | 80784 |
SIMフリー | iPhone11 128GB | 86184 |
SIMフリー | iPhone11 256GB | 98064 |
SIMフリー | iPhone11Pro 64GB | 115344 |
SIMフリー | iPhone11Pro 256GB | 132624 |
SIMフリー | iPhone11Pro 512GB | 156384 |
SIMフリー | iPhone11Pro Max 64GB | 129384 |
SIMフリー | iPhone11Pro Max 256GB | 146664 |
SIMフリー | iPhone11Pro Max 512GB | 170424 |
ドコモ | iPhone11 64GB | 85536 |
ドコモ | iPhone11 128GB | 93312 |
ドコモ | iPhone11 256GB | 104976 |
ドコモ | iPhone11Pro 64GB | 124416 |
ドコモ | iPhone11Pro 256GB | 139968 |
ドコモ | iPhone11Pro 512GB | 163296 |
ドコモ | iPhone11Pro Max 64GB | 136080 |
ドコモ | iPhone11Pro Max 256GB | 155520 |
ドコモ | iPhone11Pro Max 512GB | 178848 |
SB | iPhone11 64GB | 89280 |
SB | iPhone11 128GB | 95040 |
SB | iPhone11 256GB | 108000 |
SB | iPhone11Pro 64GB | 127200 |
SB | iPhone11Pro 256GB | 145920 |
SB | iPhone11Pro 512GB | 172320 |
SB | iPhone11Pro Max 64GB | 142560 |
SB | iPhone11Pro Max 256GB | 161760 |
SB | iPhone11Pro Max 512GB | 187680 |
au | iPhone11 64GB | 88992 |
au | iPhone11 128GB | 94608 |
au | iPhone11 256GB | 107424 |
au | iPhone11Pro 64GB | 124992 |
au | iPhone11Pro 256GB | 141984 |
au | iPhone11Pro 512GB | 167472 |
au | iPhone11Pro Max 64GB | 137808 |
au | iPhone11Pro Max 256GB | 156096 |
au | iPhone11Pro Max 512GB | 181584 |
キャリア | モデル | 定価 | 実質価格 |
SIMフリー | iPhone XS 64GB | 121,824円 | 121,824円 |
SIMフリー | iPhone XS 256GB | 140,184円 | 140,184円 |
SIMフリー | iPhone XS 512GB | 165,024円 | 165,024円 |
SIMフリー | iPhone XS Max 64GB | 134,784円 | 134,784円 |
SIMフリー | iPhone XS Max 256GB | 153,144円 | 153,144円 |
SIMフリー | iPhone XS Max 512GB | 177,984円 | 177,984円 |
SIMフリー | iPhone XR 64GB | 91,584円 | 91,584円 |
SIMフリー | iPhone XR 128GB | 98,064円 | 98,064円 |
SIMフリー | iPhone XR 256GB | 109,944円 | 109,944円 |
docomo | iPhone XS 64GB | 128,952円 | 69,984円 |
docomo | iPhone XS 256GB | 147,096円 | 88,128円 |
docomo | iPhone XS 512GB | 171,720円 | 112,752円 |
docomo | iPhone XS Max 64GB | 141,912円 | 82,944円 |
docomo | iPhone XS Max 256GB | 160,056円 | 101,088円 |
docomo | iPhone XS Max 512GB | 184,680円 | 125,712円 |
docomo | iPhone XR 64GB | 98,496円 | 39,528円 |
docomo | iPhone XR 128GB | 104,976円 | 46,008円 |
docomo | iPhone XR 256GB | 116,640円 | 57,672円 |
au | iPhone XS 64GB | 128,640円 | |
au | iPhone XS 256GB | 146,880円 | |
au | iPhone XS 512GB | 171,840円 | |
au | iPhone XS Max 64GB | 141,600円 | |
au | iPhone XS Max 256GB | 159,840円 | |
au | iPhone XS Max 512GB | 184,800円 | |
au | iPhone XR 64GB | 98,400円 | |
au | iPhone XR 128GB | 104,880円 | |
au | iPhone XR 256GB | 116,640円 | |
SB | iPhone XS 64GB | 136,800円 | |
SB | iPhone XS 256GB | 155,040円 | |
SB | iPhone XS 512GB | 180,000円 | |
SB | iPhone XS Max 64GB | 149,760円 | |
SB | iPhone XS Max 256GB | 168,000円 | |
SB | iPhone XS Max 512GB | 192,960円 | |
SB | iPhone XR 64GB | 106,560円 | |
SB | iPhone XR 128GB | 112,800円 | |
SB | iPhone XR 256GB | 124,800円 | |
[2018.10.26]それぞれ税込価格(実質価格は機種変更基準)
2018年10月時点において、au・ソフトバンクの新しい主要プランでは月額割引(毎月割/月月割)が適用されなくなっています。
キャリア | モデル | 定価 | 実質価格 |
SIMフリー | iPhone8 64GB | 85,104円 | 85,104円 |
SIMフリー | iPhone8 256GB | 103,464円 | 103,464円 |
ドコモ | iPhone8 64GB | 88,776円 | 31,752円 |
ドコモ | iPhone8 256GB | 106,920円 | 50,112円 |
au | iPhone8 64GB | 91,440円 | 27,360円 |
au | iPhone8 256GB | 109,680円 | 45,600円 |
SB | iPhone8 64GB | 94,320円 | 26,880円 |
SB | iPhone8 256GB | 112,560円 | 45,120円 |
[2017.09.22時点]税込価格。実質価格は機種変更用月額割引適用時。
キャリア | モデル | 定価 | 実質価格 |
SIMフリー | iPhone8 Plus 64GB | 96,984円 | 96,984円 |
SIMフリー | iPhone8 Plus 256GB | 115,344円 | 115,344円 |
ドコモ | iPhone8 Plus 64GB | 100,440円 | 43,632円 |
ドコモ | iPhone8 Plus 256GB | 118,584円 | 61,992円 |
au | iPhone8 Plus 64GB | 103,200円 | 39,120円 |
au | iPhone8 Plus 256GB | 121,680円 | 57,600円 |
SB | iPhone8 Plus 64GB | 106,080円 | 38,640円 |
SB | iPhone8 Plus 256GB | 124,560円 | 57,120円 |
[2017.09.22時点]税込価格。実質価格は機種変更用月額割引適用時。
以下のページ部分は2016年モデルのiPhone7/7 Plus発売時点の価格データをあえて残しておきます。最新価格ではありませんので、安くなった型落ちiPhoneを狙っている人は各公式サイトで値下げ幅を確認してください。
2016年9月9日時点で発表されているアップル iPhone7およびiPhone7 Plusのドコモ・au・ソフトバンク・SIMフリーモデルの販売価格定価(一括価格)および実質負担価格をまとめておきます(2017年3月23日更新)。
*ジェットブラック・2017年3月25日発売の新色 PRODUCT RED Special Edtionは128GB/256GBのみの販売となります。カラーによる価格差はありません。
このテーブルは容量・キャリア名でのフィルター検索、価格の並び替えが出来ます。
モデル(発売時) | キャリア | 一括価格 | 機種変
実質負担 | 新規・MNP
実質負担 |
iPhone7 32GB | SIM Free | 78,624 | 78,624 | 78,624 |
